江西省能源局关于发布省级光伏度电补贴目录的通知
各有关单位:
根据《江西省光伏发电项目省级度电补贴资金管理及发放暂行办法》,江西省能源局自2015年12月至今,按照《江西省人民政府办公厅关于印发加快推进全省光伏发电应用工作方案的通知》(赣府厅字[2014]56号)提出的目标要求,组织完成了两批省级光伏度电补贴项目的审核,现将两批已列入省级度电补贴目录的光伏发电项目予以长期公示。
如对目录项目持有异议,任何单位和个人均可以书面或电话形式向省能源局反映,邮寄地址为南昌市红谷滩新区卧龙路999号省级行政中心西5号楼603省能源局新能源处,邮编:330036,联系人:杨雄 联系电话 0791-88915231,0791-88915474(传真)
江西省第一批光伏发电省级度电补贴目录 | ||||
序号 | 项目名称 | 并网容量(兆瓦) | 所属地市 | 所属县区 |
总计(87个项目) | 286.07 | |||
一 | 南昌市 | 2.05 | ||
1 | 江西正能量能源技术有限公司农村百事通200千瓦项目 | 0.2 | 南昌 | 湾里区 |
2 | 青山湖区政府机关食堂40千瓦项目 | 0.04 | 南昌 | 青山湖区 |
3 | 江西高速集团30.68千瓦光伏发电项目 | 0.03068 | 南昌 | 南昌县 |
4 | 南昌市阳明学校150千瓦项目 | 0.15 | 南昌 | 东湖区 |
5 | 南昌市丝瓜农庄60千瓦项目 | 0.06 | 南昌 | 南昌县 |
6 | 南昌顺景科技200千瓦项目 | 0.2 | 南昌 | 南昌县 |
7 | 江西高速集团44.2千瓦项目 | 0.0442 | 南昌 | 高新区 |
8 | 赣江监狱400千瓦光伏发电项目 | 0.4 | 南昌 | 新建县 |
9 | 南昌二中红谷滩校区723.69千瓦项目 | 0.72369 | 南昌 | 红谷滩区 |
10 | 南昌高速公路有限公司0.2兆瓦项目 | 0.2 | 南昌 | 湾里区 |
二 | 九江市 | 2.78 | ||
1 | 德安县有德五金2兆瓦光伏发电项目 | 1 | 九江 | 德安县 |
2 | 九江小学八里湖校区120千瓦光伏发电项目 | 0.12 | 九江 | 开发区 |
3 | 虹能大厦太阳能光伏工程项目 | 0.06 | 九江 | 开发区 |
4 | 九江市华一能源电力有限公司 | 0.6 | 九江 | 庐山区 |
5 | 九江浔鑫长东物流园1兆瓦光伏发电项目 | 1 | 九江 | 庐山区 |
三 | 景德镇市 | 40.00 | ||
1 | 中设国联乐平(桥头丘)光伏电站 | 40 | 景德镇 | 乐平市 |
四 | 萍乡市 | 50.08 | ||
1 | 莲花县气象局 | 0.01 | 萍乡 | 莲花县 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司萍乡分公司 | 0.02 | 萍乡 | 安源区 |
3 | 安源经济转型产业基地管理委员会 | 0.03 | 萍乡 | 安源区 |
4 | 上栗县人民检察院 | 0.02 | 萍乡 | 湘东区 |
5 | 中节能莲花50兆瓦光伏发电项目 | 50 | 萍乡 | 莲花县 |
五 | 新余市 | 27.42 | ||
1 | 江西敏志实业投资有限公司 | 0.1 | 新余 | 高新区 |
2 | 新余润峰能源有限公司 | 21 | 新余 | 高新区 |
3 | 新余市银龙光伏工程有限公司(新余市四水厂净水) | 0.5 | 新余 | 高新区 |
4 | 新余市银龙光伏工程有限公司(新余市四水厂取水) | 0.8 | 新余 | 高新区 |
5 | 新余市恒真新能源15千瓦项目 | 0.015 | 新余 | 高新区 |
6 | 新余移动公司105千瓦项目 | 0.105 | 新余 | 渝水区 |
7 | 新余市工信委39.2千瓦项目 | 0.0392 | 新余 | 渝水区 |
8 | 新余市银龙光伏工程有限公司(新余市三水厂) | 0.8 | 新余 | 渝水区 |
9 | 新余市仙女湖区欧里派出所58.8千瓦项目 | 0.0588 | 新余 | 渝水区 |
10 | 新余市渝水区人民法院项目 | 0.2 | 新余 | 渝水区 |
11 | 新余市孔目江区昌坊村5.5兆瓦光伏发电项目 | 3.8 | 新余 | 渝水区 |
六 | 鹰潭市 | 48.50 | ||
1 | 鹰潭炬能科技发展有限公司光伏发电项目 | 0.051 | 鹰潭 | 月湖区 |
2 | 交通办事处磷肥厂15千瓦项目 | 0.015 | 鹰潭 | 月湖区 |
3 | 中国人民银行鹰潭支行55千瓦项目 | 0.055 | 鹰潭 | 月湖区 |
4 | 江西鸽鸽食品有限公司屋顶项目 | 0.58 | 鹰潭 | 月湖区 |
5 | 三川水表公司屋顶2.8兆瓦光伏发电项目 | 2.8 | 鹰潭 | 高新区 |
6 | 贵溪电厂25MW光伏发电项目 | 25 | 鹰潭 | 贵溪市 |
7 | 中节能贵溪光伏发电项目 | 20 | 鹰潭 | 贵溪市 |
七 | 赣州市 | 2.13 | ||
1 | 天龙包装彩印有限公司光伏发电项目 | 0.198 | 赣州 | 开发区 |
2 | 虔东稀土集团股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 0.55 | 赣州 | 章贡区 |
3 | 赣州格瑞特永磁科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 0.924 | 赣州 | 章贡区 |
4 | 赣州市章贡区人民检察院屋顶分布式光伏发电项目(江西晶金光伏科技有限公司) | 0.015 | 赣州 | 章贡区 |
5 | 赣江办事处屋顶分布式光伏发电项目(赣州日普升能源科技有限公司) | 0.044 | 赣州 | 章贡区 |
6 | 赣州市地方税务局 | 0.044 | 赣州 | 章贡区 |
7 | 南康爱康新能源科技有限公司(南康中学) | 0.29 | 赣州 | 南康区 |
8 | 赣州市天坤太阳能有限公司光伏发电项目 | 0.06 | 赣州 | 于都县 |
八 | 宜春市 | 28.18 | ||
1 | 丰城市环境保护局 | 0.027 | 宜春 | 丰城市 |
2 | 丰城市铁路卫生院 | 0.05 | 宜春 | 丰城市 |
3 | 丰城市高新技术管理委员会 | 0.14 | 宜春 | 丰城市 |
4 | 江西华伍有限公司2兆瓦光伏发电项目 | 2 | 宜春 | 丰城市 |
5 | 江西福泽地产15千瓦项目 | 0.015 | 宜春 | 丰城市 |
6 | 丰城市机关事务局102千瓦项目 | 0.1 | 宜春 | 丰城市 |
7 | 丰城市张港镇政府50千瓦项目 | 0.05 | 宜春 | 丰城市 |
8 | 丰城市赣中钨业300千瓦项目 | 0.3 | 宜春 | 丰城市 |
9 | 丰城市河州街道办事处30千瓦项目 | 0.03 | 宜春 | 丰城市 |
10 | 丰城市尚庄街道办事处33千瓦项目 | 0.033 | 宜春 | 丰城市 |
11 | 丰城市淘沙镇人民政府50千瓦项目 | 0.05 | 宜春 | 丰城市 |
12 | 丰城市生态硒谷30千瓦项目 | 0.03 | 宜春 | 丰城市 |
13 | 丰城市丽村人民政府20千瓦项目 | 0.02 | 宜春 | 丰城市 |
14 | 丰城市荷湖乡人民政府20千瓦项目 | 0.02 | 宜春 | 丰城市 |
15 | 丰城市孙渡街道办事处50千瓦项目 | 0.05 | 宜春 | 丰城市 |
16 | 丰城市荣塘中学50千瓦项目 | 0.05 | 宜春 | 丰城市 |
17 | 新余市银龙光伏工程有限公司 | 0.8 | 宜春 | 高安市 |
18 | 江西泰明光伏有限公司 | 6 | 宜春 | 高安市 |
19 | 奉新泰明光伏 | 3.3 | 宜春 | 奉新县 |
20 | 奉新泰明光伏 | 4.81 | 宜春 | 奉新县 |
21 | 奉新泰明光伏 | 0.5 | 宜春 | 奉新县 |
22 | 江西长新电源有限公司 | 8.7 | 宜春 | 奉新县 |
23 | 宜丰自来水分布式光伏发电 | 1.1 | 宜春 | 宜丰县 |
九 | 上饶市 | 50.51 | ||
1 | 上饶县鸿发家具贴面板厂(晶科投资建设) | 0.1625 | 上饶 | 上饶县 |
2 | 上饶市华晟环保技术有限公司(晶科投资建设) | 0.14364 | 上饶 | 上饶县 |
3 | 江西扬帆实业有限公司(晶科投资建设) | 0.1344 | 上饶 | 上饶县 |
4 | 上饶市公安局经济开发区分局(晶科投资建设) | 0.072 | 上饶 | 上饶县 |
5 | 上饶晶科能源有限公司横峰杨家光伏电站 | 50 | 上饶 | 横峰县 |
十 | 吉安市 | 1.42 | ||
1 | 吉安市青原区机关事务服务中心 | 0.12 | 吉安 | 青原区 |
2 | 新余市银龙光伏工程有限公司 | 1 | 吉安 | 吉州区 |
3 | 遂川二中200千瓦光伏发电项目 | 0.2 | 吉安 | 遂川县 |
4 | 江西鸿鑫泰光电科技有限公司50千瓦项目 | 0.05 | 吉安 | 泰和县 |
5 | 遂川县发电公司10千瓦项目 | 0.01 | 吉安 | 遂川县 |
6 | 遂川县四联机械10千瓦光伏发电示范项目 | 0.01 | 吉安 | 遂川县 |
7 | 安福县绿色家禽有限公司项目 | 0.02 | 吉安 | 安福县 |
8 | 吉州区北门社区分布式光伏发电项目 | 0.005 | 吉安 | 吉州区 |
9 | 吉安市吉州区樟山供销合作社 | 0.005 | 吉安 | 吉州区 |
十一 | 抚州市 | 33.01 | ||
1 | 抚州市抚北工业园10千瓦光伏发电项目 | 0.01 | 抚州 | 高新区 |
2 | 南城洪门13兆瓦光伏发电项目 | 13 | 抚州 | 南城县 |
3 | 东乡县马圩20兆瓦农光互补光伏电站 | 20 | 抚州 | 东乡县 |
江西省第二批光伏发电省级度电补贴目录(地面电站) | ||||
序号 | 设区市 | 项目名称 | 建设地点 | 项目核定容量(MW) |
1 | 南昌市 | 通威南昌县黄马乡20MW渔光一体项目 | 南昌县黄马乡官田村 | 20.00 |
2 | 九江市 | 台达瑞昌市35MW地面光伏电站项目 | 瑞昌市范镇 | 35.00 |
3 | 九江市 | 瑞昌市武蛟50NW渔光互补光伏电站项目 | 瑞昌市武蛟乡 | 30.00 |
4 | 九江市 | 星子沙岭风电场风光互补示范项目 | 九江市庐山蓼南乡渚溪乡 | 20.00 |
5 | 景德镇市 | 国家电投乐平70MWP农(林)光互补光伏电站项目 | 乐平龙口村 | 70.00 |
6 | 萍乡市 | 萍乡市方大芦新新能源有限公司芦溪县宣风镇茶垣村光伏发电项目 | 芦溪县宣风镇 | 13.00 |
7 | 新余市 | 分宜县陆辉光伏发电有限公司渔光互补光伏发电项目 | 分宜电厂三号灰库70兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 35.00 |
8 | 新余市 | 分宜德佑太阳能电力有限公司渔光互补光伏发电项目 | 分宜镇横溪村、池塘村35兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 35.00 |
9 | 新余市 | 中电投江口水电厂20MW光伏项目 | 渝水区良山镇 | 20.00 |
10 | 新余市 | 新余江能光伏电业有限公司光伏发电项目 | 仙女湖区观巢镇皇化尾矿库 | 8.00 |
11 | 鹰潭市 | 中节能贵溪50MW地面光伏电站项目(二期) | 贵溪市流口镇 | 50.00 |
12 | 鹰潭市 | 贵溪中元50MW地面光伏电站项目 | 贵溪市河潭镇 | 37.00 |
13 | 赣州市 | 赣州磊鑫能源科技发展有限公司新建20兆瓦分布式并网光伏电站及光伏农业大棚项目项目 | 会昌县庄口镇黄沙村 | 20.00 |
14 | 赣州市 | 信丰县瑞信正平30MWp光伏电站项目 | 信丰县正平镇 | 20.00 |
15 | 赣州市 | 中设国联于都县盘古山镇60MWp(一期20MWp)光伏电站中草药种植一体化项目 | 于都县盘古山镇仁风村 | 18.60 |
16 | 赣州市 | 石城晶科电力有限公司20兆瓦分布式农光互补地面光伏电站项目 | 石城县琴江镇沔坊村 | 16.60 |
17 | 赣州市 | 寻乌诺通新能源开发有限公司10MW地面光伏电钻项目 | 寻乌县文峰乡石排村 | 10.00 |
18 | 宜春市 | 樟树市中利腾晖光伏有限公司新建30MW农光互补光伏发电项目 | 樟树市刘公庙镇王公墓村(批复文件的村名是横塘村) | 30.00 |
19 | 宜春市 | 金建20兆瓦分布式光伏发电项目 | 高安市建山镇下坊村 | 20.00 |
20 | 宜春市 | 新余江能光伏电业有限公司八景发电站20WMP光伏发电项目 | 高安市八景石头渡行政村 | 20.00 |
21 | 宜春市 | 新余江能光伏电业有限公司棠浦煤业20MWp光伏发电项目 | 宜丰县棠浦镇陈家村 | 20.00 |
22 | 宜春市 | 宜春市靖安县仁首栎树20MW农光互补发电项目 | 靖安县仁首栎树余家村 | 20.00 |
23 | 宜春市 | 奉新县跃进水库20MW渔光互补光伏电站项目 | 江西省奉新县赤田镇跃进水库 | 18.20 |
24 | 宜春市 | 上高县利丰新能源有限公司20MW农业光伏发电项目 | 上高县翰堂镇下山村 | 15.50 |
25 | 宜春市 | 江西泰明光伏有限公司奉新20MW光伏电站项目 | 江西省奉新县宋埠镇夏泽村 | 14.60 |
26 | 上饶市 | 余干县协鑫80MW渔光互补光伏发电项目 | 余干县三塘乡大口湖 | 80.00 |
27 | 上饶市 | 铅山县汪二镇洲上村50MW农光互补光伏电站项目 | 铅山县汪二镇洲上村 | 50.00 |
28 | 上饶市 | 鄱阳县饶丰镇120兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 江西省上饶市鄱阳县饶丰镇 | 40.00 |
29 | 上饶市 | 铅山县湖坊镇20MW分布式光伏发电项目 | 铅山县湖坊镇中李村 | 20.00 |
30 | 上饶市 | 中节能万年县80MW渔光电站项目 | 万年县湖云乡 | 20.00 |
31 | 上饶市 | 江西铜业集团永平铜矿20MWp光伏发电项目 | 上饶市铅山县 | 20.00 |
32 | 上饶市 | 鄱阳县鸦鹊湖博达电力投资有限公司20MW渔光互补发电项目 | 鄱阳县鸦鹊湖乡 | 11.20 |
33 | 吉安市 | 泰和江泰光伏项目 | 泰和县塘洲镇 | 20.00 |
34 | 吉安市 | 安福县协鑫新能源有限公司50MW(一期20MW)地面光伏电站建设项目 | 安福县甘洛乡大郭村二组、三组 | 10.00 |
35 | 抚州市 | 临川区青泥镇光伏发电项目 | 抚州市临川区青泥镇肖家村委会 | 19.00 |
小计 | 906.70 |
江西省第二批光伏发电省级度电补贴目录(非自然人分布式) | ||||
序号 | 设区市 | 项目名称 | 建设地点 | 项目核定并网容量(MW) |
1 | 南昌市 | 中节能罗亭先锋创客小镇5MWP光伏发电项目 | 湾里区罗亭先锋创客小镇 | 0.4 |
2 | 南昌市 | 江西雄宇新能源有限公司温圳镇工业园区5MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 进贤县温圳镇雄宇(集团)有限公司厂房屋顶 | 5.1776 |
3 | 南昌市 | 江西绿源光伏有限公司5300KWP屋顶分布式项目 | 青云水厂及红谷滩污水处理厂 | 5.3000 |
4 | 南昌市 | 南昌孺子学校260KWP分布式光伏发电示范项目 | 京东大道与火炬六路交叉口 | 0.2600 |
5 | 南昌市 | 南昌海立电器有限公司1.8304MWp分布式光伏发电示范项目 | 南昌市经开区梅林大街88号南昌海立电器有限公司屋顶 | 1.8720 |
6 | 南昌市 | 南昌市青云谱区政府80KWp分布式光伏发电项目 | 南昌市青山湖区政府 | 0.0600 |
7 | 南昌市 | 新建方大新能源有限公司江西五十铃汽车有限公司停车场6.3MWP分布式光伏发电项目 | 江西省南昌市新建县长堎工业区创业北路60号 | 4.3472 |
8 | 南昌市 | 江西景观建设集团有限公司15KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌市安义县黄洲镇黄洲村 | 0.0150 |
9 | 南昌市 | 江西省火电建设公司办公楼顶150.8千瓦光伏发电项目 | 江西省南昌市广州路69号江西省火电建设公司 | 0.0624 |
10 | 南昌市 | 江中药谷综合楼1.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌市湾里区招贤路1号江中药谷综合楼屋顶 | 1.5000 |
11 | 南昌市 | 唐宁街ONE酒店25.5KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌市东湖区江报路69号 | 0.0255 |
12 | 南昌市 | 江西省农垦事业办公室30KW屋顶分布式光伏发电系项目 | 南昌市东湖区文教路619号农垦事业办公室办公大楼屋顶 | 0.0300 |
13 | 南昌市 | 江西省跃宸幕墙装饰工程有限公司4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌县小蓝经开区富山一路1379号 | 1.5600 |
14 | 南昌市 | 进贤县前坊镇10MW农业大棚光伏发电项目 | 进贤县前坊镇 | 10.0000 |
15 | 南昌市 | 江西融汇实业屋顶10千瓦分布式发电项目 | 红谷滩新区丰和南大道2299号梵顿公馆商业区4号楼 | 0.0100 |
16 | 南昌市 | 江西通力电业发展有限公司500KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 小兰工业园区江西通力电业发展有限公司屋顶、车棚顶 | 0.3236 |
17 | 南昌市 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司建设80KWP分布式光伏发电示范项目 | 南昌市高新区中节能环保投资发展(江西)有限公司屋顶 | 0.0800 |
18 | 南昌市 | 江西大族能源科技有限公司1.1mwp分布式光伏发电示范项目 | 南昌市高新区高新七路918号 | 1.1000 |
19 | 南昌市 | 南昌宏泰技术服务公司25KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌市高新技术产业开发区高新区麻丘镇武溪村国家新闻出版广电总局561台 | 0.0250 |
20 | 南昌市 | 南昌市机关事务管理局市委、市政府屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌市市委、市政府屋顶 | 0.3021 |
21 | 南昌市 | 江西省高速电建新能源有限责任公司南昌市辖区高速公路分布式光伏发电项目 | 南昌高速公路加油站顶 | 0.3420 |
22 | 南昌市 | 安义县新民乡乌溪村村委会光伏扶贫示范项目 | 安义县新民乡乌溪村村委会办公楼后观戏台空地 | 0.0300 |
23 | 南昌市 | 武警江西总队第一支队营院服务中心35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 南昌市安义县乔乐乡 | 0.0350 |
24 | 九江市 | 都昌县昊邦科技有限公司光伏 | 都昌县昊邦厂房屋顶 | 0.0754 |
25 | 九江市 | 九江市骄阳光伏有限公司C7栋东 | 都昌县工业园C7栋厂房屋顶 | 0.05512 |
26 | 九江市 | 九江市骄阳光伏有限公司C7栋西 | 都昌县工业园C7栋厂房屋顶 | 0.05512 |
27 | 九江市 | 九江市骄阳光伏有限公司C8栋东 | 都昌县工业园C8栋厂房屋顶 | 0.05512 |
28 | 九江市 | 九江市骄阳光伏有限公司C8栋西 | 都昌县工业园C8栋厂房屋顶 | 0.05512 |
29 | 九江市 | 九江市骄阳光伏有限公司A3栋东座 | 都昌县工业园A3栋厂房屋顶 | 0.0424 |
30 | 九江市 | 九江市骄阳光伏有限公司A3栋西座 | 都昌县工业园A3栋厂房屋顶 | 0.0424 |
31 | 九江市 | 党校光伏 | 都昌县党校会议室楼顶 | 0.0078 |
32 | 九江市 | 都昌县卫生监督所光伏 | 都昌县卫生监督所房顶 | 0.0104 |
33 | 九江市 | 都昌县太阳村鄱阳湖儿童救助中心光伏 | 都昌县太阳村学生宿舍房顶 | 0.0283 |
34 | 九江市 | 江西旭东光伏发电投资有限公司 | 九江庐山区新港粮库 | 2 |
35 | 九江市 | 都昌县供销社10.6KWp分布式光伏发电 | 都昌县供销大厦 | 0.0074 |
36 | 九江市 | 九江恒明新能源有限公司屋顶光伏发电 | 九江市开发区长城路北侧恒盛大院内 | 0.0864 |
37 | 九江市 | 九江市鼎华新能源有限公司5MWP屋顶光伏发电工程项目 | 瑞昌码头中部红木产业园 | 2.00 |
38 | 九江市 | 德安德瑞光伏科技有限公司1MW分布式光伏发电站项目 | 江西省宏旺农业装备有限公司屋顶 | 1 |
39 | 九江市 | 江西昌宁化工有限责任公司 | 永修县军山镇工业园江西昌宁化工公司厂内 | 0.059 |
40 | 九江市 | 九江森林植物研究所30KW分布式光伏电站项目 | 九江县沙城工业园二号路 | 0.02 |
41 | 九江市 | 江西省九江第一中学(八里湖校区) | 江西省九江第一中学(八里湖校区) | 0.064 |
42 | 九江市 | 吕岭村扶贫光伏 | 都昌县吕岭村荒山 | 0.05 |
43 | 九江市 | 德安中能光伏电力有限公司(德安县金酷2MWp屋顶光伏发电) | 德安县宝塔工业园江西金酷科技有限公司 | 2 |
44 | 九江市 | 九江庐山区津晶城分布式光伏发电项目 | 九江市滨江东路3号工业园津晶城科技园 | 1 |
45 | 九江市 | 都昌县蔡岭镇吕岭村光伏项目 | 都昌县蔡岭镇吕岭村青山面荒山 | 0.05 |
46 | 景德镇市 | 昌河汽车技改光伏车棚项目(一期) | 江西省景德镇市浮梁县洪源镇昌河汽车有限公司(技改项目厂区内停车棚) | 10.00 |
47 | 景德镇市 | 昌河汽车技改光伏车棚项目(二期) | 江西省景德镇市浮梁县洪源镇昌河汽车有限公司(技改项目厂区内停车棚) | 10.00 |
48 | 景德镇市 | 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司12.08MWP分布式发电项目 | 浮梁县三龙镇(乐华陶瓷洁具有限公司屋顶) | 7.50 |
49 | 景德镇市 | 景德镇发电厂3.7MWp分布式光伏发电示范项目 | 景德镇市昌江区景德镇发电厂厂区 | 3.70 |
50 | 萍乡市 | 萍乡市自来水厂分布式光伏发电项目 | 安源区白源水厂 | 1.5 |
51 | 萍乡市 | 江西汇达电业发展有限公司安源工业园屋顶分布式发电项目 | 安源区工业园 | 4.861 |
52 | 萍乡市 | 莲花县汇达电业有限公司莲花工业园屋顶分布式发电项目 | 莲花县工业园 | 3.31 |
53 | 萍乡市 | 芦溪县邓云兰100KWP屋顶光伏发电项目 | 芦溪县上埠镇华通宾馆 | 0.08 |
54 | 萍乡市 | 上栗县赤山镇枫桥村新建9KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上栗县赤山镇枫桥村 | 0.009 |
55 | 萍乡市 | 江西汇达电业发展有限公司萍乡经济技术开发区经贸大厦屋顶分布式光伏发电工程项目 | 萍乡经济技术开发区经贸大厦屋顶 | 0.0248 |
56 | 萍乡市 | 江西汇达电业发展有限公司周江小区、光丰小区屋顶分布式光伏发电工程项目 | 开发区周江小区、光丰小区 | 1.31 |
57 | 萍乡市 | 江西汇达电业发展有限公司慧成精密机电分布式光伏发电工程项目 | 开发区万新贯胜路2号 | 1 |
58 | 萍乡市 | 江西省高速电建新能源有限责任公司萍乡市辖区高速公路分布式光伏发电项目(上栗收费站) | 萍乡市上栗县上栗收费站 | 0.07 |
59 | 萍乡市 | 芦溪县公安消防大队光伏发电站项目 | 芦溪县公安消防大队 | 0.08 |
60 | 萍乡市 | 江西远东机械科技有限公司光伏车棚分布式光伏发电项目 | 上栗县赤山工业园江西远东机械科技有限公司 | 0.026 |
61 | 萍乡市 | 江西汇达电业发展有限公司湘东区下埠镇6MW农光互补光伏发电项目 | 湘东区下埠镇 | 6.00 |
62 | 新余市 | 新余市渝水区国有资产经营有限责任公司赣西商贸城屋顶分布式发电项目 | 渝水区赣西商贸城 | 3 |
63 | 新余市 | 新余市旭忠新能源开发有限公司分布式光伏发电项目 | 渝水区下村镇工业平台 | 2 |
64 | 新余市 | 江西侨立新材料制品有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 新余建和混泥土公司屋顶 | 0.4 |
65 | 新余市 | 新余市银龙光伏工程有限公司分布式光伏发电项目 | 渝水区人和乡高铁料厂 | 10 |
66 | 新余市 | 新余莱安建材科技有限公司光伏发电项目 | 新余市渝水区袁河经开区莱安科技公司 | 0.01 |
67 | 新余市 | 新余市昌坊农业开发有限公司光伏发电项目 | 昌坊祥和园0.3718MWp发电项目 | 0.3718 |
68 | 新余市 | 新余盛申新能源有限公司光伏扶贫项目 | 仙女湖去管委会停车场 | 0.45 |
69 | 新余市 | 新余盛申新能源有限公司光伏扶贫项目 | 仙女湖景区游客中心屋顶 | 0.07 |
70 | 新余市 | 新余市银龙光伏工程有限公司分布式光伏发电项目 | 仙女湖区观巢镇观巢村养殖场 | 6 |
71 | 新余市 | 江西国人光芒新能源有限公司 | 渝水区下村孵化园基地屋面光伏发电项目3兆瓦 | 1.767 |
72 | 新余市 | 江西省高速电建新能源有限责任公司 | 江西省新余市分宜县高速路口 | 0.0156 |
73 | 新余市 | 江西分宜中长电力有限公司分布式屋顶光伏发电项目 | 江西省新余市分宜县北环路六中 | 0.791 |
74 | 新余市 | 江西分宜中长电力有限公司分布式屋顶光伏发电项目 | 江西省新余市分宜县分宜镇介垦村 | 2.227 |
75 | 新余市 | 江西分宜中长电力有限公司分布式屋顶光伏发电项目 | 江西省新余市分宜县分宜镇雷锋村 | 1.157 |
76 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市远东纺织有限公司屋面 | 5.924 |
77 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市吉阳恒基屋面 | 1.5 |
78 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市科群公司屋面 | 0.4 |
79 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市创业孵化基地屋面 | 5.924 |
80 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市新绿农产品市场屋面 | 3 |
81 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市渝水区下村孵化园基地屋面 | 0.8 |
82 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市英泰公司屋面 | 0.4 |
83 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市瑞晶太阳能组件厂房屋面 | 0.8 |
84 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市瑞晶太阳能后山屋顶 | 12 |
85 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市瑞晶太阳能厂区屋面 | 1.5 |
86 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市第一中学屋面 | 0.244 |
87 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市第一中学屋面 | 0.2 |
88 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市第一中学屋面 | 0.256 |
89 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市政府办公大楼屋顶 | 0.305 |
90 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市政府办公大楼屋顶 | 0.245 |
91 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市第四中学 | 0.58 |
92 | 新余市 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 新余市经济开发区广城建材 | 2 |
93 | 新余市 | 新余市中智国祥新能源电力投资发展有限公司光伏发电项目 | 新余市反贪局屋面 | 0.04 |
94 | 新余市 | 新余市中智国祥新能源电力投资发展有限公司光伏发电项目 | 新余市新余市区北湖宾馆屋顶 | 0.33 |
95 | 新余市 | 新余市俊伟工贸有限公司 | 新余市渝水区珠珊镇板桥工业园 | 0.845 |
96 | 新余市 | 新余高新区资产运营有限公司光伏扶贫项目 | 新余市经济开发区渝东大道民营科技园内 | 0.4 |
97 | 新余市 | 新余都康有机农业有限公司光伏发电项目 | 渝水区界水乡联盟村蔬菜基地 | 0.014 |
98 | 新余市 | 新余市渝水区龙池墅消防中队20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 渝水区龙池墅消防中队 | 0.02 |
99 | 新余市 | 分宜县双林镇财政所建设村 | 分宜县双林镇财政所建设村 | 0.02 |
100 | 新余市 | 分宜县双林镇财政所 | 分宜县双林镇宋家村 | 0.025 |
101 | 新余市 | 分宜县高岚乡财政所光伏扶贫项目 | 分宜县高岚乡环桥村委 | 0.0156 |
102 | 新余市 | 分宜县洞村乡财政所光伏扶贫项目 | 江西省新余市分宜县程家坊田南村 | 0.04 |
103 | 鹰潭市 | 江西金泰新能源有限公司生产车间屋顶1.1MW光伏发电项目 | 余江县金泰新能源有限公司生产车间屋顶 | 1.1 |
104 | 鹰潭市 | 余江一中0.8MW屋顶光伏发电项目 | 余江县第一中学 | 0.528 |
105 | 鹰潭市 | 鹰潭市和兴光通讯器材有限公司屋顶10KW光伏发电项目 | 余江县锦江镇 | 0.01 |
106 | 鹰潭市 | 江西省高速公路鹰潭市辖区6.458MW分布式光伏发电项目 | 江西省高速公路鹰潭市辖区 | 0.0208 |
107 | 鹰潭市 | 余江金余20MW地面光伏电站项目 | 余江县潢溪镇 | 20 |
108 | 赣州市 | 赣州市机关事务管理局120.12kWp屋顶分布式光伏发电项目(申报单位:江西盛达尔新能源开发有限公司) | 江西省赣州市章贡区长征大道8号市政中心 | 0.0988 |
