近日,浙江省物价局发布《关于合理调整电价结构有关事项的通知》,《通知》指出自2017年7月1日起,降低浙江省大工业用电和一般工商业及其他用电价格每千瓦时2.22分钱(含税)。其中,电力用户7月1日及以后的用电量,可按对应抄表周期内日平均用电量乘以应执行调整后电价的天数确定。取消城市公用事业附加自2017年4月1日起执行,电网公司2017年4-6月份向工商业用户已征收的城市公用事业附加费在7月份收取工商业用户电费时予以扣减。
《通知》全文如下:
浙江省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知
浙价资〔2017〕107号
各市、县(市、区)物价局、电力(供电)局,省电力公司:
为贯彻落实国务院关于取消城市公用事业附加和工业企业结构调整专项资金,降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金,合理调整电价结构的决定,释放输配电价改革红利,按照国家发展改革委统一部署,经省政府同意,现就我省电价调整有关事项通知如下:
一、自2017年7月1日起,降低浙江省大工业用电和一般工商业及其他用电价格每千瓦时2.22分钱(含税)。其中,电力用户7月1日及以后的用电量,可按对应抄表周期内日平均用电量乘以应执行调整后电价的天数确定。
调价后具体电价标准详见附件。
二、取消城市公用事业附加自2017年4月1日起执行,电网公司2017年4-6月份向工商业用户已征收的城市公用事业附加费在7月份收取工商业用户电费时予以扣减。
三、各级价格主管部门、电力企业要精心组织,周密安排,认真做好本次电价调整工作,确保相关政策及时落到实处。
各地在执行中遇到的问题,请及时报告。
浙江省物价局
2017年7月19日
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 分时电价 | 基本电价 | |||||
尖峰电价 | 高峰电价 | 低谷电价 | 变压器容量 元/千伏安/月 |
最大需量 元/千瓦/月 |
|||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏“一户一表”居民用户 | 年用电2760千瓦时及以下部分 | 0.538 | 0.568 | 0.288 | ||||
年用电2761-4800千瓦时部分 | 0.588 | 0.618 | 0.338 | ||||||
年用电4801千瓦时及以上部分 | 0.838 | 0.868 | 0.588 | ||||||
不满1千伏合表用户 | 0.558 | ||||||||
1-10千伏及以上合表用户 | 0.538 | ||||||||
农村1-10千伏 | 0.508 | ||||||||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6644 | 1.0824 | 0.9004 | 0.4164 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.6444 | 1.0571 | 0.8771 | 0.4004 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.6344 | 1.0444 | 0.8654 | 0.3924 | 30 | 40 | |||
110千伏 | 0.6124 | 1.0114 | 0.8364 | 0.3724 | 30 | 40 | |||
220千伏及以上 | 0.6074 | 1.0014 | 0.8284 | 0.3684 | 30 | 40 | |||
其中 | 电解铝生产用电 | 0.4934 | 30 | 40 | |||||
氯碱生产用电 | 1-10千伏 | 0.5984 | 0.9744 | 0.8104 | 0.3754 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.5804 | 0.9514 | 0.7894 | 0.3604 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.5714 | 0.9404 | 0.7794 | 0.3534 | 30 | 40 | |||
110千伏及以上 | 0.5514 | 0.9104 | 0.7534 | 0.3354 | 30 | 40 | |||
三、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.8607 | 1.3707 | 1.0657 | 0.5427 | ||||
1-10千伏 | 0.8227 | 1.3207 | 1.0227 | 0.5107 | |||||
20千伏 | 0.8027 | 1.2947 | 1 | 0.494 | |||||
35千伏及以上 | 0.7927 | 1.2817 | 0.9887 | 0.4857 | |||||
其中 | 部队、狱政用电 | 不满1千伏 | 0.6447 | ||||||
1-10千伏 | 0.6067 | ||||||||
20千伏 | 0.5867 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.5767 | ||||||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.728 | 0.9984 | 0.8986 | 0.4992 | ||||
1-10千伏 | 0.69 | 0.9462 | 0.8516 | 0.4731 | |||||
20千伏 | 0.67 | 0.9188 | 0.8269 | 0.4594 | |||||
35千伏及以上 | 0.66 | 0.9052 | 0.8147 | 0.4526 | |||||
其中 | 农业排灌、脱粒用电 | 不满1千伏 | 0.477 | 0.6542 | 0.5888 | 0.3271 | |||
1-10千伏 | 0.439 | 0.602 | 0.5418 | 0.301 | |||||
20千伏 | 0.419 | 0.5746 | 0.5171 | 0.2873 | |||||
35千伏及以上 | 0.409 | 0.5608 | 0.5047 | 0.2804 | |||||
贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.21 | 0.288 | 0.2592 | 0.144 | ||||
1-10千伏 | 0.172 | 0.2358 | 0.2122 | 0.1179 |
注:1.上表所列价格,除农业生产中的贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金1.08分钱;除农业生产用电以外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金0.05分钱和农网还贷资金2分钱;除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中居民生活用电0.1分钱 、其余各类用电1.9分钱;核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列的分类电价降低1.7分钱(农网还贷资金)执行。