当前位置:能源资讯 » 能源资讯 » 中国能源资讯

新疆:2017年第二批电力直接交易(试点)用户名单

日期:2017-07-26    来源:新疆经信委网站

能源资讯中心

2017
07/26
10:22
文章二维码

手机看资讯

关键词: 电力用户 发电企业 火电企业

关于2017年第二批电力用户发电企业直接交易(试点)的通知

(新经信电力[2017]270号)
 

国网新疆电力公司:

根据2017年新疆电网发电量预期调控目标,现就2017年下半年电力用户与发电企业直接交易有关事项通知如下:

一、交易规模

2017年第二批电力直接交易电量规模为80亿千瓦时,其中:双边交易40亿千瓦时、集中竞价交易40亿千瓦时。在双边交易中,火电32亿千瓦时、新能源8亿千瓦时;在集中竞价交易中,火电36亿千瓦时、新能源4亿千瓦时。

二、交易范围及时段

(一)参与直接交易的电力用户、售电公司、发电企业,应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、独立承担民事责任的经济实体。内部核算电力用户、发电企业经法人单位授权,可参与直接交易。已在交易平台完成全部注册流程并签订入市协议的售电公司可参与本次直接交易。

(二)电力用户应符合国家和自治区产业政策、环保达标排放、响应电力需求侧管理、电压等级为10千伏及以上、年用电量500万千瓦时及以上等条件。

(三)发电企业应符合国家产业政策、取得发电业务许可证(发电类),并由国网新疆电力公司调度中心调管的公用火电企业和新能源企业;分布式发电企业(全电量上网除外)、天中配套电源、特许权新能源项目不参与此次交易。

交易时段:2017年7月1日至2017年12月31日

三、电量调控原则

电力用户交易电量不超过申报电量,成交电量按交易规模等比例调整;集中竞价交易火电企业申报电量不超过400小时;在双边交易中,火电企业申报电量不超过700小时,2017年新投运火电机组申报电量不超过1000小时,集团公司可在调控电量范围内调整所属火电企业交易电量,火电企业可自行选择新能源企业打捆交易。

双边交易火电企业按合同电量的80%执行,新能源企业按合同电量的20%执行;集中竞价交易火电企业按合同电量的90%执行,新能源企业按合同电量的10%执行。

四、交易方式

(一)双边交易。大用户(2016年用电量在1亿千瓦时及以上电力用户)、售电公司与发电企业自行协商确定交易价格,其中新能源价格不低于0.02元/千瓦时。

(二)集中竞价交易

集中竞价交易采取“边际电价法”,其中新能源企业采取定价挂牌交易模式。

报价区间:以0.25元/千瓦时为基准,上下浮动30%,报价区间控制在0.175至0.325元之间;新能源挂牌交易价格为0.05元/千瓦时。

(三)售电公司参与方式

售电公司可代理中小用户参与集中竞价交易,也可代理大用户参与双边交易,单个售电公司申报代理电量不超过3亿千瓦时,售电公司成交电量不得在代理用户中进行二次分配。

五、交易结算

(一)北疆、东疆地区按照“价差法”执行:即发电企业让利后,价差全部传导电力用户,容量电费维持原标准不变;南疆五地州按照“输配电价法”执行,即用户侧成交电价为:发电企业让利后上网电价+国家发改委批复输配电价+网损折价+政府基金附加组成:输配电价按《国家发展改革委办公厅核定新疆自治区电力用户与发电企业直接交易输配电价的批复》(发改办价格〔2014〕1782号)标准执行,损耗率按国家发改委核定线损电价0.015元/千瓦时执行,政府性基金及附加按照国家最新标准执行。

(二)交易电量执行平段电价(不执行峰平谷电价),力率电费计算和执行不变。

(三)电网企业与电力用户、发电企业结算关系不变。电网企业与售电公司结算按照成交价格与发电企业结算,按照代理价格与用户结算,差额部分与售电公司结算。

六、直接交易偏差违约电量处理

每月20日前容许用电企业对下月用电计划进行一次修正申请,售电公司代理用户由售电公司统一提出申请,同时相应调整发电侧发电计划。

2017年上半年交易未执行电量,滚动计入下半年执行,优先结算,并与下半年交易电量统筹清算,违约电量按交易规则承担违约责任。

售电公司代理用户按照每户分别计算违约电量,违约责任由售电公司承担,售电公司与所代理用户违约条款由售电公司与其代理用户自行协商和收缴。

请按《新疆电力用户与发电企业直接交易实施细则》组织好2017年第二批电力用户与发电企业直接交易试点工作,年内根据履约情况确定用电侧合同转让事宜,交易结果报我委备案。

维吾尔自治区经信委(自治区国防科工办)

2017年7月18日

2017年第二批电力直接交易(试点)中小用户名单
序号 企业名称 供电电压等级(KV) 2017年7至12月申请直接交易电量(万kwh)
1 特克斯鑫疆水泥有限公司 35 1800
2 伊犁永宁煤业化工有限公司 35 900
3 新疆盛康粮油有限公司 10 275
4 伊犁恒辉淀粉有限公司 110 1240
5 新疆宝马实业有限责任公司尼勒克铜业分公司 10 450
6 新疆南方矿业有限公司 35 400
7 新疆中超新能源电力科技有限公司 10 260
8 伊犁农夫山泉有限公司 35 500
9 新疆金川矿业有限公司 110 1437
10 新源县金源矿业有限责任公司 35 400
11 新源县鑫疆水泥有限公司 35 800
12 新疆八钢金属制品有限公司 10 1350
13 上汽大众(新疆)汽车有限公司 10 940
14 新疆海鸿实业投资有限公司 10 600
15 新疆阜丰生物科技有限公司 35 1250
16 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂 10 693
17 新疆乌苏啤酒有限责任公司 10 288
18 新疆海螺型材有限责任公司 10 550
19 新疆中财管道有限公司 10 300
20 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 10 700
21 康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司 10 1600
22 新疆八钢钢管有限责任公司 10 332
23 新疆中石油管业工程有限公司 10 312
24 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 10 280
25 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 10 506
26 新疆天山面粉(集团)北站有限责任公司 10 250
27 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 35 3200
28 新疆会兴超越建材有限公司 110 7200
29 乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司 35 1800
30 新疆华泰重化工有限责任公司 220 10000
31 新疆金杨万诚木业有限公司 35 600
32 新疆源盛科技发展有限公司 10 470
33 新疆紫晶光电技术有限公司 10 600
34 新疆天润生物科技股份有限公司 10 480
35 新疆天山水泥股份有限公司 110 6000
36 新疆焦煤(集团)有限责任公司 110 6000
37 新疆青松建材有限责任公司 110 2000
38 中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司第一枢纽楼(用电地址:乌市天山区新华南路126号) 10 480
39 中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司第二枢纽楼(用电地址:乌市河北路与天津路交界处) 10 1960
40 新疆仓麦园有限责任公司 10 292
41 特变电工股份有限公司能源动力分公司 110 2450
42 新疆屯河水泥有限责任公司 110 2000
43 益海(昌吉)粮油工业有限公司 10 860
44 中国电信股份有限公司昌吉分公司(新疆电信信息化体验基地暨云基地) 10 770
45 新疆神华天电矿业有限公司 35 1460
46 新疆金鑫生物科技发展有限公司 10 320
47 新疆新铝铝业有限公司 10 350
48 昌吉市江北再生纸业有限公司 10 750
49 新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司 10 440
50 昌吉州锐通木业有限公司 10 500
51 新疆新丰化工股份有限公司 110 4500
52 新兴铸管阜康能源有限公司 35 1000
10 550
53 阜康市泰华煤焦化工有限公司 35 2000
54 新疆绿洲人造板有限责任公司 10 1150
55 新疆昌吉市屯宝矿业有限责任公司 35 2240
56 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 110 3000
57 新疆天池能源有限责任公司 110 3150
58 特变电工新疆能源有限公司 35 870
59 神华新疆吉木萨尔能源有限责任公司 110 1680
60 新疆昌源水务准东供水有限公司 35 900
61 新疆芯谷高科技有限公司(准东) 10 500
62 新疆亿邦通信科技有限公司 35 600
63 新疆创新农产品开发集团有限公司 10 384
64 吉木萨尔县晟基铸造有限公司 10 1386
65 新疆宝明矿业有限公司 110 2400
66 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 35 1400
67 新疆天之泽化工有限公司 10 400
68 新疆油田分公司 110 7000
35 800
69 新疆蒙鑫水泥有限公司 35 600
70 新疆雁池科技发展有限公司 10 500
71 新疆梅花氨基酸有限责任公司 35 3000
72 托里县金福黄金矿业有限责任公司 110 1840
73 新疆星塔矿业有限公司 35 2800
74 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 35 2000
75 新疆天盾特种水泥有限公司 35 3000
76 托里县鑫源黄金矿业有限公司 35 600
77 乌苏四棵树煤炭有限责任公司 35 1400
78 中国石化集团河南石油勘探局 35 700
79 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司 10 531
80 乌苏市青松建材有限责任公司 35 1500
81 中石油管道有限责任公司西部分公司 110 2000
82 乌苏市巴音沟从龙煤矿 10 700
83 沙湾县合运焦化有限责任公司 10 750
84 新疆佳林木业有限责任公司 10 1500
85 沙湾县福升工贸有限责任公司 35 5000
86 中粮屯河沙湾番茄制品有限公司 10 400
87 塔城南岗建材有限责任公司 110 2200
88 徐矿集团赛尔能源有限责任公司 35 1200
89 阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司 35 340
10 150
90 阿勒泰市金鑫铅锌矿业有限责任公司 10 400
91 阿勒泰华通矿业有限公司 10 500
92 新疆鑫旺矿业股份有限公司 35 624
93 阿勒泰正元国际矿业有限公司 35 1730
94 哈巴河华泰黄金有限责任公司 35Kv 1700
10KV 300
95 哈巴河县阿山水泥有限公司 35 1650
96 福海阿山水泥有限公司 10 600
97 新疆富蕴天山水泥有限责任公司 35 3000
98 新疆千鑫矿业有限公司 10 1300
99 新疆榕辉矿冶有限责任公司 10 400
100 新疆金宝矿业有限责任公司 10 4600
101 新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司 35 250
102 富蕴县乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司 10 420
103 新疆白银矿业开发有限公司 10 2595
104 青河县惠源矿业有限责任公司 10 680
105 新疆蒙科能源科技有限公司 35 200
106 新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司 35 350
107 克拉玛依红山油田有限责任公司 6 1500
108 新疆华澳能源化工股份有限公司 10 300
109 新疆敦华绿色石油科技有限公司 10 216
110 克拉玛依市富城天然气有限责任公司 10 800
111 克拉玛依新捷能源有限公司 110 2000
112 克拉玛依市水务有限责任公司 10/35 1000
113 克拉玛依市广盛供热有限责任公司 6 326
114 克拉玛依金源精细化工有限责任公司 10 1000
115 新疆宇澄热力股份有限公司 10 1500
116 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 6 603
117 新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 10 200
118 中国移动(新疆)云计算和大数据中心 10 500
119 克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司 10 800
120 天博辰业矿业有限公司 35 3190
121 博乐市中博水泥有限公司 110 4000
122 精河县昆仑水泥有限公司 35 3000
123 博州西部矿业有限公司 10 550
124 新疆博海水泥有限公司 110 2600
125 精河县晶羿矿业有限公司 35 2500
126 新疆金盛汇化工有限公司 10 300
127 新疆博圣酒业酿造有限责任公司 35 240
128 新疆博乐市博兰水泥有限责任公司 35 1000
129 新疆腾博热力有限公司 10 280
130 新疆爱康慧诚信息技术有限公司 10 950
131 阿拉山口远大矿业投资有限公司 10 500
132 新疆众鑫矿业有限责任公司 35 1500
133 新疆西拓矿业有限公司 10 1160
134 哈密和鑫矿业有限公司 35 1600
135 哈密金固水泥建材有限公司 10 600
136 哈密天山水泥有限责任公司 35 4500
137 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 110 3900
138 潞安新疆煤化工(集团)有限公司热电分公司 35 3000
139 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 35 2700
140 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 10 1500
141 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 35 3500
142 新疆广汇新能源有限公司 110 4500
143 伊吾广汇矿业有限公司 110 800
144 伊吾县宝山矿业有限公司 10 360
145 哈密镜儿泉矿业有限责任公司 35 500
146 哈密南岗建材有限公司 35 2400
147 吐哈石油勘探开发指挥部 110 4500
148 哈密弘毅建材有限责任公司 35 1200
149 哈密市和翔工贸有限责任公司 35 500
150 哈密博伦矿业有限责任公司 10 3000
151 哈密新捷燃气有限责任公司 10 400
152 新疆瑞伦矿业有限责任公司 35 1300
153 新疆大明矿业集团股份有限公司 35 1100
154 新疆广汇陆友硫化工有限公司 10 455
155 新疆典尚化工有限公司 10 390
156 新疆宣力环保能源有限公司 10 4000
157 吐鲁番天山水泥有限责任公司 35 3400
158 吐鲁番中企铜业有限公司 35 960
159 吐鲁番工企矿冶有限责任公司 35 920
160 新疆中特建材有限公司 10 1230
161 新疆尖山矿业有限公司 35 520
162 汇宇慧中实业有限公司 10 460
163 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司 10 300
164 鄯善宝地矿业有限责任公司 10 1292
165 鄯善县特玛金属制品有限公司 35 300
166 鄯善隆盛碳素制造有限公司 110 6000
167 吐哈石油勘探开发指挥部 110 25000
35 400
168 托克逊县天业矿产开发有限公司 35 2790
169 吐鲁番市恒泽煤化有限公司 10 1200
170 新疆硝石钾肥有限公司吐鲁番分公司 110 722
171 新疆美汇特石化产品有限公司 35 800
172 新疆吐鲁番金马能源开发有限责任公司 10 350
173 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 110(塔北、塔中) 29500
110兹和线(东河油田等) 4300
110(克拉、克拉苏气田) 900
174 中国石油天然气股份公司塔里木石化分公司 110 3000
175 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 110(巴州) 5000
110(阿克苏) 10000
176 巴州东辰集团有限公司 35 3800
177 巴州瑞兴化工有限公司 10 450
178 新疆凯涟捷石化有限公司 35 390
179 和静县备战矿业有限责任公司 220 3000
180 巴州凯宏矿业有限责任公司 110 3200
181 巴州敦德矿业有限责任公司 110 2500
182 新疆保利深蓝矿业有限公司 110 460
183 库尔勒金川矿业有限公司 35 750
184 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司 35 800
185 新疆华诚水泥有限公司 35 2000
186 巴州青松绿原建材有限责任公司 35 1555
187 库尔勒鲁岳三川建材有限公司 35 2600
188 新疆紫光永利精细化工有限公司 35 5000
189 库车天山水泥有限责任公司 110 1000
190 库车青松水泥有限责任公司 110 1100
191 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司 35 960
192 库车会兴钢管有限公司 10 500
193 新和县星河实业有限责任公司 10 979
194 阿克苏娃哈哈饮料有限公司 10 505
195 拜城县圣基新型环保建材有限公司 10 460
196 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 35 2640
197 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 10 249
198 阿克苏华锦化肥有限责任公司 110 5000
199 徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 10/35 2800
200 库车县伟晔矿业有限责任公司 10 892
201 库车金泰木业有限公司 10 1150
202 库车红狮水泥有限公司 110 1500
203 新疆龟兹矿业有限公司 10 1320
204 库车永新矿业有限公司 10 650
205 库车县科兴煤炭实业有限责任公司 35 720
206 库车天山环保有限公司 10 500
207 新疆兴发化工有限公司 110 2400
208 新疆佳林万家木业有限公司 35 3700
209 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 110 2000
210 阿克苏贝斯特陶瓷有限责任公司 10 1000
211 阿克苏泓盛化工有限公司 10 260
212 温宿县新宏宇建材有限公司 10 1560
213 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 110 8820
214 拜城县众泰煤焦化有限公司 35 1700
215 拜城县众维煤业有限公司 10 330
216 拜城县鑫隆玻纤有限公司 10 275
217 拜城县峰峰煤焦化有限公司 35 2100
218 喀什天山水泥有限责任公司 110 2200
219 喀什红旗水泥有限责任公司 35 3000
220 新疆金杨万华木业有限公司 35 2000
221 疏勒山水水泥有限公司 35 812
222 英吉沙山水水泥有限公司 110 2058
223 新疆茂林木业有限责任公司 10 1100
224 莎车山水水泥有限公司 35 930
225 莎车上海建材隆基水泥有限公司 10 2500
226 莎车县白珍珠农业发展有限公司 10 400
227 叶城天山水泥有限责任公司 110 3500
228 叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 35 1500
229 晨光生物科技集团喀什有限公司 10 300
230 塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 35 3000
231 喀什远东陶瓷有限公司 10 300
232 新疆鑫慧同业有限公司 10 500
233 新疆葱岭钒钛有限公司 110 5400
234 克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司 35 600
235 新疆汇祥永金矿业有限公司 110 1600
236 新疆紫金锌业有限公司 35 4700
237 克州青松水泥有限责任公司 110 4700
238 克州天山水泥有限责任公司 110 2600
239 和田尧柏水泥有限公司 110 1300
240 和田鲁新建材有限公司 35 1800
241 洛浦天山水泥有限责任公司 110 4800
242 乌鲁木齐铁路局库尔勒供电段 110 4800
110/220 5400
243 乌鲁木齐铁路局哈密供电段 220 33000
220 3800
244 乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐供电段 110 1680
110 4680
110 3420
110kV 3480
220kV 11280
220kV 9840
245 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 35 2000
246 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 110 5000
247 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 110 900
248 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 35 600
249 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 110、35 3000
250 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 110、35 3000
251 中石油管道有限责任公司西部分公司(原名:中石油管道联合有限公司西部分公司) 35 800
252 哈密焱鑫铜业有限公司 35 3000
253 新疆昕昊达矿业有限责任公司 35 4200
254 哈密红石矿业有限公司 35 960
255 西部黄金哈密金矿有限责任公司 35 360
256 巴里坤银鑫矿业投资有限公司 35 1600
257 富蕴恒盛铍业有限责任公司 10 500
258 沙湾天山水泥有限责任公司 35 1100
259 沙湾县永弘焦化有限责任公司 10 490
260 新疆帅科煤化有限公司 10 750
261 新疆中核天山铀业有限公司735 35 3310
262 新疆中核天山铀业有限公司737 35 820
263 伊犁华蓝木业有限公司 10 2000
264 西部黄金伊犁有限责任公司 110 2300
265 新疆金龙水泥有限公司 110 2000
266 新疆鑫汇众新型板业有限公司 10 600
267 新疆巴州洪通燃气有限公司 35 4060
268 和布克赛尔蒙古自治县全荣有限公司 110 4400
269 鄯善万顺发新能源科技 35 1800
270 吐鲁番能惠新能源有限责任公司 10 1500
271 鄯善县厚旺铜矿有限责任公司 35 2200
272 新疆金汇铸管有限公司 35 300
273 新疆腾翔镁制品有限公司 35 850
274 玛纳斯县金元利化工有限公司 10 550
275 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 35 1200
276 阜康市永鑫煤化有限公司 35/10 3400
277 新疆神火炭素制品有限公司 35 3500
278 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 10 1600
279 新疆蓝山屯河型材有限公司 10 550
280 新疆蓝山屯河新材料有限公司 10 180
281 新疆超源化工有限公司 35 1200
282 新疆华世丹药业股份有限公司 10 350
283 奇台天山水泥有限责任公司 35 700
284 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 35 1500
285 新疆长乐锰业有限公司 35/10 2400
286 伊犁天山水泥有限责任公司 110 1400
287 神华新疆托克逊矿业有限责任公司 10 300
288 新疆天运化工有限公司 110 7000
289 新疆光耀玻璃科技有限公司 35 1276
290 新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 35 1460
291 新源县金鼎工贸物流有限公司 10 900
292 新源县鑫源矿业开发有限责任公司 35 1200
293 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 35 900
294 若羌天山水泥有限责任公司 110 2700
295 新疆和静天山水泥有限责任公司 35 1000

2017年第二批电力直接交易(试点)大用户名单
序号 企业名称 供电电压等级(KV) 2017年7至12月申请直接交易电量(万kwh)
1 安琪酵母(伊犁)有限公司 35 7000
2 新疆昆玉钢铁有限公司 110 6600
3 新源晶科能源有限公司 110 6250
4 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 35/110 125000
5 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 220 29000
6 新疆米东天山水泥有限责任公司 110 4800
7 神华新疆能源有限责任公司 110 7200
8 神华新疆化工有限公司 220 55000
9 兖矿新疆煤化工有限公司 110 18000
10 新疆众和股份有限公司 220 5000
110 15000
11 新疆中能万源化工有限公司 110 5000
12 新疆心连心能源化工有限公司 110 12000
13 新疆五鑫铜业有限责任公司 110 14000
14 新疆阜康天山水泥有限责任公司 110 6500
15 新疆泰格硅业有限公司 110 20000
16 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 110 5700
17 新疆中泰矿冶有限公司 35 14800
110 10000
18 新疆中泰化学阜康能源有限公司 220 28000
35 660
19 新疆阿舍勒铜业股份有限公司 110 7000
20 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 10 1375
10/35 11125
21 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 35 7500
22 富蕴蒙库铁矿有限责任 10 3700
35 4600
23 中石油克拉玛依石化有限责任公司 110 23000
24 新疆大安特种钢有限责任公司 110 22000
25 新兴铸管新疆有限公司 110 20000
26 新疆金特钢铁股份有限公司 10∕35 29200
27 中国石化塔河炼化有限责任公司 110 20000
28 新疆玉象胡杨化工有限公司
(二期)
110 7500
29 新疆玉象胡杨化工有限公司
(一期)
(原新疆金圣胡杨化工有限公司)
110 7500
30 阿克陶科邦锰业制造有限公司 110 24400
31 合盛硅业(鄯善)有限公司 220 124000
32 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 35 8100
33 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限公司 110 9000
34 新疆新安特钢有限公司 110 10000
35 新疆昆仑钢铁有限公司 220 17000
36 新疆新业能源化工有限责任公司 110 13000
37 新疆天龙矿业股份有限公司 220 30000
2017年第二批电力直接交易(试点)售电公司名单
序号 公司名称 平台注册区域 工商注册地 协议编号
1 新疆天电电力销售有限责任公司 新疆 乌鲁木齐 2017001
2 新疆西拓能源有限公司 新疆 乌鲁木齐 2017008
3 新疆益丰源售电有限公司 新疆 乌鲁木齐 2017006
4 新疆天成鲁源电气工程有限公司 新疆 乌鲁木齐 2017003
5 新疆华能能源销售有限公司 新疆 乌鲁木齐 2017002
6 新疆新能源新风售电有限公司 新疆 乌鲁木齐 2017005
7 新疆杜克能源有限责任公司 新疆 乌鲁木齐 2017010
8 山东金诺电气有限公司 北京 东营 2017007
9 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 北京 天津 2017004
10 咸阳经发能源有限公司 北京 咸阳 2017009
11 中电建西北售电有限公司 北京 兰州 2017011


2017年第二批电力直接交易(试点)新能源企业名单
序号  系统名称对应单元名称 区域 装机 发电业务许可证号
1 中广核达坂城风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1931414-00080
2 新疆达坂城广恒新能源有限责任公司 乌鲁木齐 4.95 1931414-00070
3 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司 乌鲁木齐 4.95 1231417-00351
4 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司二期 乌鲁木齐 4.95 1231417-00351
5 乌鲁木齐市达坂城海为支油风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1931413-00052
6 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司一期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00251
7 新疆达坂城新能风力发电有限责任公司二期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00251
8 新疆华冉新能源有限公司 乌鲁木齐 4.95 1331417-00422
9 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1631413-00042
10 新疆风能有限责任公司 乌鲁木齐 4.32 1031409-00031
11 新疆风能有限责任公司(苜蓿台风电场) 乌鲁木齐 4.93 1031413-00049
12 新疆华能西海风力发电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1131416-00239
13 新疆龙源风力发电有限公司一期 乌鲁木齐 4.95 1431414-00087
14 新疆龙源风力发电有限公司二期 乌鲁木齐 4.95 1431414-00087
15 新疆天电达坂城风力发电有限责任公司一期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00198
16 新疆天电达坂城风力发电有限责任公司二期 乌鲁木齐 4.95 1031416-00198
17 乌鲁木齐金风天润风电有限公司 乌鲁木齐 20 1031416-00291
18 乌鲁木齐天润风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1031416-00271
19 新疆晋商凤祥能源投资有限公司 乌鲁木齐 4.95 1031416-00215
20 中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1531416-00223
21 华电苇湖梁达坂城白杨沟风电一场 乌鲁木齐 10 1331415-00160
22 华电苇湖梁达坂城大连湖风电一场 乌鲁木齐 4.95 1331415-00160
23 华电苇湖梁达坂城西沟风一场 乌鲁木齐 15 1331415-00160
24 新疆华电雪湖风力发电有限公司(一期) 乌鲁木齐 4.95 1331414-00067
25 新疆华电雪湖风力发电有限公司(三期) 乌鲁木齐 4.95 1331414-00067
26 新疆华电雪湖风力发电有限公司(二期) 乌鲁木齐 4.95 1331414-00067
27 乌鲁木齐新特发电有限责公司一期 乌鲁木齐 5 1131416-00311
28 乌鲁木齐新特发电有限责公司二期 乌鲁木齐 5 1131416-00311
29 中节能风力发电(新疆)有限公司一期 乌鲁木齐 3 1831407-00313
30 中节能风力发电(新疆)有限公司二期 乌鲁木齐 3 1831407-00313
31 中节能风力发电(新疆)有限公司三期 乌鲁木齐 4.05 1831407-00313
32 中节能风力发电(新疆)有限公司四期 乌鲁木齐 4.95 1831407-00313
33 中节能风力发电(新疆)有限公司五期 乌鲁木齐 4.95 1831407-00313
34 中节能风力发电(新疆)有限公司乌鲁木齐县分公司 乌鲁木齐 20 1831407-00313
35 乌鲁木齐金风天翼风电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1031416-00312
36 乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1931416-00191
37 乌鲁木齐托里新风发电有限公司一期 乌鲁木齐 5 1031416-00255
38 乌鲁木齐托里新风发电有限公司二期 乌鲁木齐 5 1031416-00255
39 乌鲁木齐粤水电能源有限公司 乌鲁木齐 5 1031416-00253
40 新疆天风发电股份有限公司达坂城风电厂 乌鲁木齐 2.55 1031410-00075
41 新疆天风发电股份有限公司 乌鲁木齐 6.48 1431408-00679
42 天风托里风电厂一期 乌鲁木齐 3 1431408-00525
43 托里风电厂二期 乌鲁木齐 3 1431408-00525
44 天风托里风电场三期 乌鲁木齐 4.95 1431408-00525
45 天风托里风电厂四期 乌鲁木齐 4.95 1431408-00525
46 龙源乌鲁木齐风力发电有限公司 乌鲁木齐 4.95 1431415-00146
47 五家渠京能新能源有限责任公司一期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
48 五家渠京能新能源有限责任公司二期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
49 五家渠京能新能源有限责任公司三期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
50 五家渠京能新能源有限责任公司四期 乌鲁木齐 2 1931416-00199
51 五家渠振发新能源科技有限公司 乌鲁木齐 3 1091416-00197
52 华能吐鲁番风力发电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1131411-00007
53 华能吐鲁番风力发电有限公司二期 吐鲁番 4.95 1131411-00007
54 华能吐鲁番风力发电有限公司三期 吐鲁番 4.95 1131411-00007
55 新疆华电草湖风电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1031410-00082
56 新疆华电草湖风电有限公司二期 吐鲁番 4.95 1031410-00082
57 新疆华电小草湖风力风力发电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1331409-00598
58 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司二期 吐鲁番 4.95 1331409-00598
59 新疆华电小草湖风力发电有限责任公司三期 吐鲁番 4.95 1331409-00598
60 新疆华电白杨河风力发电有限责任公司 吐鲁番 4.95 1331416-00226
61 新疆华电珍珠泉新能源有限公司 吐鲁番 4.95 1331416-00232
62 吐鲁番特变电工新能源(风) 吐鲁番 4.95 1031415-00168
63 大唐鄯善风电开发有限公司 吐鲁番 4.95 1231417-00371
64 吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司 吐鲁番 4.95 1031417-00387
65 五凌鄯善电力有限公司(一期) 吐鲁番 4.95 1031416-00286
66 五凌鄯善电力有限公司(二期) 吐鲁番 4.95 1031416-00286
67 五凌托克逊电力有限公司 吐鲁番 4.95 1531414-00083
68 新疆嘉泽发电有限公司(二期) 吐鲁番 4.95 1031416-00213
69 中广核托克逊风电有限公司一期 吐鲁番 4.95 1931414-00055
70 中广核托克逊风电有限公司二期 吐鲁番 4.95 1931414-00055
71 鄯善盾安风电有限公司一期 吐鲁番 4.8 1031416-00196
72 鄯善盾安风电有限公司二期 吐鲁番 4.8 1031416-00196
73 大唐托克逊风电开发有限公司一期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
74 大唐托克逊风电开发有限公司二期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
75 大唐托克逊风电开发有限公司三期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
76 大唐托克逊风电开发有限公司四期 吐鲁番 4.95 1231412-00020
77 国投吐鲁番风电有限公司 吐鲁番 4.95 1731416-00314
78 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司一期 吐鲁番 4.95 1931414-00118
