关于公示2018年第一批电力用户与发电企业直接交易(试点)电力用户名单的通知
各地州市经信委(经委)、各有关企业:
根据自治区人民政府《关于印发新疆电力用户与发电企业直接交易试点实施方案(试行)的通知》(新政发〔2014〕78号),现按照有关规定公示2018年第一批电力用户与发电企业直接交易(试点)408家电力用户名单,接受社会监督。公示期为5个工作日。
公示名单中如有环保排放不达标、违反国家及自治区产业政策问题的电力用户,请及时反映我委。
2018年1月15日前,没有按规定缴纳政府性基金及农网还贷资金的自备电厂企业取消交易资格。
联系人:钟亮
联系电话:0991-4523732
附件:
2018年第一批电力用户与发电企业直接交易(试点)电力用户名单(公示)
序号 | 电力用户名称 | 供电电压 | 2017年累计大工业电量(万千瓦时) |
1 | 新特能源股份有限公司 | 220kV | 18500 |
2 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 110kV | 29758 |
3 | 新疆众和股份有限公司(110kv) | 110kV | 25225 |
4 | 新疆会兴超越建材有限公司 | 110kV | 5035 |
5 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 220kV | 35161 |
6 | 新疆焦煤(集团)有限责任公司 | 110kV | 9524 |
7 | 神华新疆能源有限责任公司 | 110kV | 12475 |
8 | 新疆众和股份有限公司(220kv) | 220kV | 185653 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 220kV | 61325 |
10 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(110kv) | 110kV | 66653 |
11 | 新疆青松建材有限责任公司 | 110kV | 7299 |
12 | 乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司 | 35kV | 2217 |
13 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(35KV) | 35kV | 107412 |
14 | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 10kV | 942 |
15 | 神华新疆化工有限公司 | 220kV | 86193 |
16 | 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 | 10kV | 1227 |
17 | 康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司 | 10kV | 2868 |
18 | 上汽大众(新疆)汽车有限公司 | 10kV | 2020 |
19 | 新疆中财管道有限公司 | 10kV | 573 |
20 | 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 | 35kV | 4878 |
21 | 新疆海螺型材有限责任公司 | 10kV | 1122 |
22 | 新疆海鸿实业投资有限公司 | 10kV | 1260 |
23 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 110kV | 12227 |
24 | 新疆紫晶光电技术有限公司 | 10kV | 944 |
25 | 新疆金杨万诚木业有限公司 | 35kV | 592 |
26 | 新疆乌苏啤酒有限公司 | 10kV | 861 |
27 | 新疆华世丹药业股份有限公司 | 10kV | 693 |
28 | 中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 10kV | 3820 |
29 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 10kV | 809 |
30 | 中石油管道有限责任公司西部分公司-乌市 | 35kV | 5543 |
31 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 10kV | 583 |
32 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 10kV | 1382 |
33 | 新疆源盛科技发展有限公司 | 10kV | 576 |
34 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 110kV | 9829 |
35 | 新疆八钢金属制品有限公司 | 10kV | 2153 |
36 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 35kV | 2156 |
37 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂 | 10kV | 1640 |
38 | 乌鲁木齐市热力总公司 | 10kV | 1267 |
39 | 新疆机场(集团)有限责任公司 | 35 | 4276 |
40 | 中国移动通信集团新疆有限公司-南湖 | 10 | 2728 |
41 | 中国移动通信集团新疆有限公司-西北路 | 10 | 609 |
42 | 中国移动通信集团新疆有限公司-北京路 | 10 | 3495 |
43 | 中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司天津路机房 | 10 | 884 |
44 | 中国联合网络通信有限公司乌鲁木齐市分公司开发区机房 | 10 | 1640 |
45 | 新疆统一企业食品有限公司 | 10 | 1288 |
46 | 新疆金满矿业有限公司 | 10 | 884 |
47 | 新疆盐湖制盐有限责任公司 | 10 | 1153 |
48 | 新疆隆通钢管有限公司 | 10KV | 728 |
49 | 新疆会兴钢管有限公司 | 10KV | 697 |
50 | 新疆泰昆集团昌吉饲料有限责任公司 | 10KV | 565 |
51 | 阜康市华威工贸有限公司 | 10KV | 771 |
52 | 阜康市众和汇矿粉有限责任公司 | 10KV | 888 |
53 | 新疆泰格硅业有限公司 | 110KV | 20243 |
54 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 35KV | 31984 |
55 | 阜康市泰华煤焦化工有限公司 | 35KV | 5951 |
56 | 新疆新丰化工股份有限公司 | 110KV | 9981 |
57 | 新疆神火炭素制品有限公司 | 35KV | 6776 |
58 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 35KV | 895 |
59 | 新兴铸管阜康能源有限公司 | 10KV | 669 |
35KV | 2410 | ||
60 | 新疆闽建金属材料制品有限公司 | 110KV | 4923 |
61 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 220KV | 76677 |
62 | 新疆宝舜化工科技有限公司 | 10KV | 721 |
63 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 110KV | 13229 |
64 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 110KV | 10636 |
65 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 110KV | 28580 |
66 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 110KV | 9964 |
67 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 220KV | 33739 |
35KV | 1475 | ||
68 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 10KV | 278 |
35KV | 9136 | ||
69 | 新疆华康包装有限公司 | 10KV | 633 |
70 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 110KV | 21185 |
71 | 新疆中能万源化工有限公司 | 110KV | 7860 |
72 | 玛纳斯县金元利化工有限公司 | 10KV | 886 |
73 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司 | 10KV | 1456 |
74 | 中石油管道有限责任公司西北分公司 | 110KV | 12661 |
75 | 新疆超源化工有限公司 | 35KV | 1240 |
76 | 新疆新安特钢有限公司 | 110KV | 20419 |
77 | 新疆神华天电矿业有限公司 | 35KV | 3048 |
78 | 呼图壁县疆北塑业有限公司 | 10KV | 508 |
79 | 益海(昌吉)粮油工业有限责任公司 | 10KV | 1960 |
80 | 新疆蓝山屯河型材有限公司 | 10KV | 1092 |
81 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 10KV | 2842 |
82 | 新疆屯河水泥有限责任公司 | 110KV | 5144 |
83 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 | 35KV | 2363 |
84 | 神华新疆能源责任公司屯宝煤矿 | 35KV | 930 |
85 | 新疆绿洲人造板有限责任公司 | 10KV | 1425 |
86 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 110KV | 3944 |
87 | 中国电信股份有限公司昌吉分公司 | 10KV | 1755 |
88 | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 10KV | 608 |
89 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 10KV | 690 |
90 | 新疆华建陶瓷有限公司 | 10KV | 907 |
91 | 昌吉市娃哈哈乳业有限公司 | 10KV | 1051 |
92 | 昌吉州锐通木业有限公司 | 10KV | 881 |
93 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 10KV | 921 |
94 | 新疆新铝铝业有限公司 | 10KV | 540 |
95 | 新疆鑫汇众新型板业有限公司 | 10KV | 872 |
96 | 新疆油田分公司呼图壁储气库 | 110KV | 6770 |
97 | 新疆神火煤电有限公司 | 220kV | 283092 |
98 | 新疆其亚铝业有限公司 | 220kV | 291951 |
99 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 220kV | 31430 |
100 | 新疆天池能源有限责任公司 | 110kV | 3915 |
101 | 特变电工新疆能源有限公司 | 35kV | 768 |
102 | 神华新疆吉木萨尔能源有限责任公司 | 110kV | 3288 |
103 | 新疆昌源水务准东供水有限公司 | 35kV | 585 |
104 | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司 | 220kV | 新投产 |
105 | 新疆芯谷云创科技有限公司 | 35kV | 新投产 |
106 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂 | 35KV | 2095 |
110KV | 14347 | ||
107 | 新疆宝明矿业有限公司 | 110KV | 2117 |
108 | 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 | 10KV | 1572 |
109 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 110KV | 4952 |
110 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 110KV | 4355 |
111 | 新疆大唐鼎旺水泥有限责任公司 | 35KV | 3726 |
112 | 奇台天山水泥股份有限责任公司 | 35KV | 1367 |
113 | 新疆华麦新粮面粉有限责任公司 | 10KV | 524 |
114 | 阜康昌源水务 | 35KV | 850 |
115 | 新疆天之泽化工有限公司 | 10KV | 655 |
116 | 昌吉排水有限责任公司 | 10KV | 1285 |
117 | 吐哈石油勘探开发指挥部(吐鲁番) | 110kV | 46708 |
118 | 新疆圣雄能源股份有限公司 | 110kV | 57053 |
119 | 新疆硝石钾肥有限公司吐鲁番分公司 | 110kV | 1319 |
120 | 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 | 35kV | 2857 |
121 | 鄯善县厚旺铜矿有限责任公司 | 10kV | 3118 |
122 | 托克逊县天业矿产开发有限公司 | 35kV | 4557 |
123 | 新疆美汇特石化产品有限公司 | 35kV | 1573 |
124 | 新疆金汇铸管有限公司 | 35kV | 2450 |
125 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 35kV | 4557 |
126 | 鄯善宝地矿业有限责任公司 | 10kV | 2260 |
127 | 新疆中特建材有限公司 | 10kV | 936 |
128 | 吐鲁番中企铜业有限公司 | 35kV | 1400 |
129 | 托克逊县雨田煤业有限责任公司 | 35kV | 729 |
130 | 神华新疆托克逊矿业有限责任公司 | 10kV | 573 |
131 | 吐鲁番市恒泽煤化有限公司 | 10kV | 2498 |
132 | 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司 | 10kV | 519 |
133 | 吐鲁番能惠新能源有限责任公司 | 10kV | 2651 |
134 | 吐鲁番工企矿冶有限责任公司 | 35kV | 1475 |
135 | 新疆鑫锦华硅业有限公司 | 110kV | 2197 |
136 | 汇宇慧中石业有限公司 | 10kV | 912 |
137 | 鄯善万顺发新能源科技有限公司 | 35kV | 3045 |
138 | 中石油管道联合有限公司西部分公司(吐鲁番) | 110kV | 7681 |
139 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 220kV | 19780 |
140 | 新疆长乐锰业有限公司 | 35kV | 6191 |
141 | 鄯善华裕选冶有限责任公司 | 10kV | 1426 |
142 | 新疆维吾尔自治区东湖水泥厂 | 35kV | 1020 |
143 | 新疆同泰煤业有限公司 | 35kV | 857 |
144 | 托克逊县华天瓷业有限公司 | 35kV | 1281 |
145 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 220kV | 26838 |
146 | 博乐市中博水泥有限公司 | 110kV | 5853 |
147 | 精河晶羿矿业有限公司 | 35kV | 3985 |
148 | 精河县昆仑水泥有限公司 | 35kV | 2545 |
149 | 博尔塔拉蒙古自治州西部矿业有限公司 | 10kV | 1684 |
150 | 新疆博海水泥有限公司 | 110kV | 5353 |
151 | 新疆博圣酒业酿造有限责任公司 | 35kV | 505 |
152 | 新疆金盛汇化工有限公司 | 10kV | 653 |
153 | 天博辰业矿业有限公司 | 35kV | 5592 |
154 | 博乐市富兴石业有限公司 | 10kV | 640 |
155 | 新疆腾博热力有限公司 | 10kV | 585 |
156 | 中石油管道有限责任公司西部分公司(阿拉山口段) | 110kV | 2398 |
157 | 中石油管道有限责任公司西部分公司(精河压气站) | 110kV | 8807 |
158 | 阿拉山口远大矿业投资有限公司 | 10kV | 833 |
159 | 新疆爱康慧诚信息技术有限公司 | 10kV | 2516 |
160 | 新疆亨一伦化工有限公司 | 10kV | 560 |
161 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 110 | 34217 |
162 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 220 | 15163 |
163 | 新疆金盛镁业有限公司 | 220 | 33566 |
164 | 新疆宣力环保能源有限公司 | 10 | 1134 |
165 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 | 35 | 8415 |
166 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司 | 110 | 8798 |
167 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 | 110 | 8134 |
168 | 哈密焱鑫铜业有限公司 | 35 | 3753 |
169 | 新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 35 | 6042 |
170 | 哈密博伦矿业有限责任公司 | 10 | 5867 |
171 | 新疆广汇新能源有限公司 | 110 | 6664 |
172 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司热电分公司 | 35 | 5572 |
173 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 35 | 5999 |
174 | 哈密南岗建材有限公司 | 35 | 4170 |
175 | 巴里坤银鑫矿业投资有限公司 | 35 | 2392 |
176 | 新疆众鑫矿业有限责任公司 | 35 | 1855 |
177 | 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 | 35 | 3827 |
178 | 哈密和鑫矿业有限公司 | 35 | 2630 |
179 | 新疆瑞伦矿业有限责任公司 | 35 | 2334 |
180 | 哈密红石矿业有限公司 | 35 | 1894 |
181 | 新疆大明矿业集团股份有限公司 | 35 | 1982 |
182 | 哈密弘毅建材有限公司 | 35 | 2745 |
183 | 新疆西拓矿业有限公司 | 10 | 2174 |
184 | 新疆腾翔镁制品有限公司 | 35 | 2237 |
185 | 伊吾广汇矿业有限公司 | 110 | 2116 |
186 | 哈密金固水泥建材有限公司 | 10 | 1334 |
187 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 35 | 1038 |
188 | 哈密新捷燃气有限责任公司 | 10 | 1376 |
189 | 新疆典尚化工有限公司 | 10 | 776 |
190 | 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | 10 | 410 |
191 | 哈密镜儿泉矿业有限责任公司 | 35 | 797 |
192 | 西部黄金哈密金矿有限责任公司 | 35 | 544 |
193 | 伊吾县宝山矿业有限责任公司 | 10 | 646 |
194 | 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 | 10 | 6454 |
195 | 伊吾卓创科技有限公司 | 35 | 新投产 |
196 | 哈密市盛镁镁业有限公司 | 35 | 2092 |
197 | 哈密润达能源开发有限公司 | 10 | 852 |
198 | 哈密市俊业开发有限责任公司 | 10 | 1485 |
199 | 中石油管道有限责任公司西部分公司 | 110、35 | 7390 |
200 | 哈密天隆镍业有限责任公司 | 35 | 669 |
201 | 和布克赛尔县全荣有限责任公司 | 110KV | 6743 |
202 | 和布克赛尔蒙古自治县电金区块链技术有限公司 | 110KV | 5546 |
203 | 徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司 | 35KV | 2440 |
204 | 新疆新雅泰化工有限公司 | 10KV、35KV | 1003 |
205 | 沙湾县永弘焦化有限责任公司 | 10KV | 893 |
206 | 沙湾天山水泥有限责任公司 | 35KV | 1774 |
207 | 沙湾县合运焦化有限责任公司 | 10KV | 680 |
208 | 新疆佳林木业有限责任公司 | 10KV | 1040 |
209 | 新疆帅科煤化有限公司 | 10KV | 2348 |
210 | 沙湾县福升工贸有限责任公司 | 35KV | 3590 |
211 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 35KV | 3679 |
212 | 新疆星塔矿业有限公司 | 35KV | 3671 |
213 | 新疆天盾特种水泥有限公司 | 35KV | 5835 |
214 | 托里县金福黄金矿业有限责任公司 | 110KV | 3288 |
215 | 托里县锐辉石材开发有限公司 | 10KV | 590 |
216 | 新疆欧太铬业有限责任公司 | 35KV | 13035 |
217 | 托里县鑫源黄金矿业有限公司 | 35KV | 692 |
218 | 中粮屯河乌苏番茄制品有限公司 | 10KV | 538 |
219 | 中石油管道有限责任公司西部分公司 | 110KV | 672 |
220 | 乌苏四棵树煤炭有限责任公司 | 35KV | 1020 |
221 | 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 | 10KV | 519 |
222 | 中国石化集团河南石油勘探局 | 35KV、10KV | 1089 |
223 | 乌苏市青松建材有限责任公司 | 35KV | 1220 |
224 | 乌苏上峰水泥有限公司(原乌苏博兰建材) | 35KV | 1588 |
225 | 乌苏玉玺石化有限公司 | 10KV | 513 |
226 | 塔城南岗建材有限责任公司 | 110KV | 1228 |
227 | 沙湾县新洪化工有限责任公司(原新隆达) | 35KV | 570 |
228 | 额敏屯鑫建材有限责任公司 | 10KV | 718 |
229 | 新疆准南煤矿 | 35KV | 767 |
230 | 阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司 | 35kV | 591 |
10kV | 372 | ||
231 | 阿勒泰华通矿业有限公司 | 10KV | 784 |
232 | 阿勒泰市金鑫铅锌矿业有限责任公司 | 10KV | 612 |
233 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 35KV | 2929 |
234 | 哈巴河县阿山水泥有限公司 | 35kV | 2825 |
235 | 哈巴河县阿舍勒铜业股份有限公司 | 110KV | 11739 |
236 | 新疆鑫旺矿业股份有限公司 | 35KV | 1697 |
237 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司 | 35kV | 2769 |
10kV | 576 | ||
238 | 新疆吉木乃县广汇液化天然气发展有限责任公司 | 10/35KV | 18452 |
239 | 吉木乃县创世联云信息科技有限公司 | 10 | 新投产 |
240 | 福海阿山水泥有限公司 | 10 | 882 |
241 | 富蕴蒙库铁矿有限责任公司 | 35kV | 7645 |
10kV | 6746 | ||
242 | 新疆金宝矿业有限责任公司 | 10kV | 7243 |
243 | 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 35kV | 15040 |
244 | 富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 10kV | 984 |
245 | 新疆白银矿业开发有限公司 | 10kV | 3718 |
246 | 富蕴县宏泰选冶有限责任公司 | 10kV | 517 |
247 | 富蕴天山水泥有限责任公司 | 35kV | 4160 |
248 | 富蕴县乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司 | 10kV | 767 |
249 | 新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司 | 35kV | 1253 |
250 | 新疆榕辉矿冶有限责任公司 | 10kV | 1174 |
251 | 新疆千鑫矿业有限公司 | 10kV | 2414 |
252 | 青河县惠源矿业有限责任公司 | 10KV | 1281 |
253 | 新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司 | 35KV | 514 |
254 | 伊犁川宁生物技术有限公司 | 220kV | 9866 |
255 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 110kV | 8896 |
256 | 西部黄金伊犁有限责任公司 | 110kV | 4042 |
257 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 110kV | 3976 |
258 | 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 35kV | 9564 |
259 | 新疆宝马实业有限责任公司尼勒克铜业分公司 | 10kV | 887 |
260 | 伊犁华蓝木业有限公司 | 10kV | 1029 |
261 | 新疆嘉格森新能源材料有限公司 | 110kV | 10419 |
262 | 新疆金龙水泥有限公司 | 110kV | 3360 |
263 | 新疆盛康粮油有限公司 | 10kV | 585 |
264 | 新疆特克斯鑫疆水泥有限责任公司 | 35kV | 4780 |
265 | 新疆晶科能源有限公司 | 110kV | 43697 |
266 | 新源县鑫源矿业开发有限责任公司 | 35kV | 2006 |
267 | 新疆南方矿业有限公司 | 35kV | 863 |
268 | 伊犁恒辉淀粉有限公司 | 110kV | 2927 |
269 | 新源县金鼎工贸物流有限公司 | 10kV | 1623 |
270 | 伊犁永宁煤业化工有限公司 | 35kV | 1674 |
271 | 新疆中核天山铀业有限公司737 | 35kV | 1364 |
272 | 新疆中核天山铀业有限公司735 | 35kV | 6196 |
273 | 中石油管道联合有限公司西部分公司 | 110kV | 1339 |
274 | 察布查尔锡伯自治县京茗科技有限公司 | 110kV | 新投产 |
275 | 伊犁农夫山泉果业有限公司 | 35kV | 894 |
276 | 新疆金川矿业有限公司 | 110kV | 879 |
277 | 巴州邦德石油技术服务有限公司 | 35kV | 1290 |
278 | 巴州敦德矿业有限责任公司 | 110kV | 4555 |
279 | 新兴铸管新疆有限公司 | 110kV | 36435 |
280 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 110kV | 5374 |
281 | 和静县备战矿业有限责任公司 | 110kV | 4259 |
282 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 110kV | 8278 |
283 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(塔中、塔北、巴州塔里木能源) | 110kV | 62817 |
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(兹河、振英) | 110kV | 8157 | |
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(克拉2、克拉苏) | 110kV | 2599 | |
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(杨热) | 35kV | 1433 | |
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(塔石化) | 110kV | 4436 | |
284 | 巴州东辰工贸有限公司 | 35kV | 1470 |
285 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 35kV | 2918 |
286 | 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 35kV | 2051 |
287 | 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 35kV | 7329 |
288 | 巴州瑞兴化工有限公司 | 10kV | 888 |
289 | 库尔勒鲁岳三川建材有限公司 | 35kV | 3980 |
290 | 新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 | 110kV | 2520 |
291 | 新疆凯涟捷石化有限公司 | 35kV | 670 |
292 | 新疆华诚水泥有限公司 | 35kV | 4201 |
293 | 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 35kV | 2317 |
294 | 新疆光耀玻璃科技有限公司 | 35kV | 2664 |
295 | 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司 | 35kV | 1501 |
296 | 库尔勒金川矿业有限公司 | 35kV | 1464 |
297 | 中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司(含孔雀河压气站) | 110kV | 5007 |
中石油管道有限责任公司西部塔里木输油气分公司(库尔勒原油站) | 35kV | 1524 | |
298 | 新疆保利深蓝矿业有限公司 | 110kV | 873 |
299 | 新疆金特钢铁股份有限公司 | 35kV | 44089 |
300 | 新疆天运化工有限公司 | 110kV | 11322 |
301 | 巴州凯宏矿业有限责任公司 | 110kV | 3478 |
302 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 110KV | 7542 |
303 | 和田鲁新建材有限公司 | 35KV | 4487 |
304 | 库车青松水泥有限责任公司 | 110KV | 2414 |
305 | 库车天山水泥有限责任公司 | 110kv | 2434 |
306 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 110kv | 32449 |
307 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | 110kv | 10699 |
308 | 库车红狮水泥有限公司 | 110kV | 4425 |
309 | 新疆紫光永利精细化工有限公司 | 35kv | 9341 |
310 | 徐州矿务集团新疆天山矿业有限责任公司 | 35kv | 7804 |
311 | 天山环保库车石化有限公司 | 10kv | 576 |
312 | 库车会兴钢管有限公司 | 10kV | 623 |
313 | 库车县永新矿业有限责任公司 | 10kv | 1389 |
314 | 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司 | 35kV | 1313 |
315 | 库车金泰木业有限公司 | 10kv | 2140 |
316 | 库车县科兴煤炭实业有限责任公司 | 35kv | 1530 |
317 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 110kV | 4200 |
318 | 新疆兴发化工有限公司 | 110kv | 5866 |
319 | 阿克苏娃哈哈饮料有限公司 | 10kv | 1368 |
320 | 新疆佳林万家木业有限公司 | 35kV | 5661 |
321 | 阿克苏贝斯特陶瓷有限责任公司 | 10kv | 1127 |
322 | 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 10kv | 959 |
323 | 新疆天基水泥有限公司 | 110kv | 5001 |
324 | 新疆八钢南疆钢铁拜城分公司 | 110kv | 557 |
325 | 新疆金辉兆丰能源股份有限公司 | 110kv | 9100 |
326 | 拜城县众泰煤焦化有限公司 | 35kv | 3323 |
327 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 35kv/10kv | 3695 |
328 | 拜城县圣基新型环保建材有限公司 | 10kv | 977 |
329 | 拜城县鑫隆玻纤有限公司 | 10kv | 591 |
330 | 拜城县一成投资有限公司 | 35kv | 407 |
331 | 拜城县众维煤业有限公司 | 10kv | 584 |
332 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田公公司塔西南勘探开发公司 | 35kv | 2712 |
333 | 新疆天象建材有限公司 | 10kV | 494 |
334 | 温宿县新宏宇建材有限公司 | 10kV | 2347 |
335 | 新和县鑫隆玻纤有限公司 | 10KV | 354 |
336 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 (客户编号:0183668598) |
110KV | 14824 |
337 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 (客户编号:2015484051) |
110KV | 15819 |
338 | 沙雅益丰油脂有限公司 | 10KV | 361 |
339 | 库车县龟兹矿业有限公司 | 10kV | 2768 |
340 | 西拓能源集团有限公司 | 35KV | 756 |
341 | 新疆天河化工有限公司 | 10KV | 356 |
342 | 库车天鲁环能建材有限公司 | 10KV | 508 |
343 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 110KV | 14401 |
344 | 阿克苏统一企业有限公司 | 10kV | 802 |
345 | 阿克苏欧迪亚陶瓷有限公司 | 10kV | 759 |
346 | 阿克苏泰源纸业有限公司 | 10kv | 1109 |
347 | 阿克苏阳光热力有限公司 | 10kv | 309 |
348 | 阿克苏水务集团有限公司 | 10kv | 1840 |
349 | 拜城县音西铁热克煤业有限公司 | 10KV | 305 |
350 | 拜城县滴水铜矿开发有限公司 | 35KV | 2312 |
351 | 新和县天鲁环能建材有限公司 | 10KV | 479 |
352 | 沙雅益友油脂有限公司 | 10KV | 541 |
353 | 新和县星河实业有限责任公司 | 35KV | 1957 |
354 | 英吉沙山水水泥有限公司 | 110kV | 3963 |
355 | 叶城天山水泥有限责任公司 | 110kV | 6747 |
356 | 喀什天山水泥有限责任公司 | 110kV | 3513 |
357 | 喀什金岭球团有限公司 | 35kV | 1343 |
358 | 新疆金杨万华木业有限公司 | 35kV | 2520 |
359 | 疏勒山水水泥有限公司 | 35kV | 1649 |
360 | 喀什红旗水泥有限责任公司 | 35kV | 7568 |
361 | 晨光生物科技集团喀什有限公司 | 10kV | 579 |
362 | 新疆茂林木业有限责任公司 | 10kV | 939 |
363 | 新疆鑫慧铜业有限公司 | 10kV | 1139 |
364 | 叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 | 35kV | 1003 |
365 | 喀什远东陶瓷有限公司 | 10kV | 513 |
366 | 莎车山水水泥有限公司 | 35kV | 1559 |
367 | 莎车上海建材隆基水泥有限公司 | 10kV | 3601 |
368 | 疏附县天鲁环能建材有限公司 | 10kV | 476 |
369 | 克州青松水泥有限责任公司 | 110KV | 8656 |
370 | 克州天山水泥有限责任公司 | 110KV | 6745 |
371 | 新疆紫金锌业有限公司 | 110KV | 8152 |
372 | 新疆汇祥永金矿业有限公司 | 110KV | 3342 |
373 | 阿克陶科邦锰业制造有限公司 | 110KV | 35488 |
374 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 110KV | 2107 |
375 | 新疆葱岭钒钛有限公司 | 110KV | 3659 |
376 | 克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司 | 35KV | 1030 |
377 | 阿克陶新能矿业有限责任公司 | 35KV | 644 |
378 | 乌恰县天山水泥有限责任公司 | 35KV | 924 |
379 | 新疆农六师铝业有限公司 | 220 | 466720 |
380 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 220 | 32245 |
381 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | 110 | 24615 |
382 | 新疆蒙鑫水泥有限公司 | 35 | 1577 |
383 | 新疆五家渠市青松建材有限责任公司 | 35 | 1667 |
384 | 新疆雁池科技发展有限公司 | 10 | 1897 |
385 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 35 | 20482 |
386 | 乌鲁木齐铁路局 哈密供电段 |
220 | ~ |
220 | ~ | ||
387 | 乌鲁木齐铁路局 库尔勒供电段 |
110 | ~ |
110/220 | ~ | ||
388 | 乌鲁木齐铁路局 乌鲁木齐供电段 |
110 | ~ |
110 | ~ | ||
110 | ~ | ||
110 | ~ | ||
110 | ~ | ||
220 | ~ | ||
220 | ~ | ||
389 | 兰新铁路 新疆有限公司 |
220 | ~ |
220 | ~ | ||
220 | ~ | ||
390 | 中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 110KV | ~ |
391 | 中国石油新疆油田分公司数据公司 | 110KV | ~ |
392 | 新疆维吾尔自治区重要信息系统灾难备份中心 | 10KV | ~ |
393 | 新疆宇澄热力股份有限公司 | 35KV | ~ |
394 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 110KV | ~ |
395 | 新疆华澳能源化工股份有限公司 | 10KV | ~ |
396 | 克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司 | 10KV | ~ |
397 | 新疆敦华绿色石油科技有限公司 | 10KV | ~ |
398 | 克拉玛依市水务有限责任公司 | 10/35KV | ~ |
399 | 克拉玛依红山油田有限责任公司 | 6KV | ~ |
