美国 | 发电量 | 热能 |
单位:GWh | 单位:TJ | |
产自 | ||
煤炭 | 2132596 | 96438 |
石油 | 57776 | 41139 |
天然气 | 910589 | 351542 |
生物质能 | 50201 | 29420 |
垃圾 | 22190 | 15129 |
核能 | 837804 | 0 |
水能 | 281995 | |
地热 | 17014 | 0 |
太阳能光伏 | 1572 | |
太阳能热能 | 878 | 0 |
风能 | 55696 | 0 |
潮汐能 | 0 | 0 |
其他资源 | 788 | 0 |
总生产量 | 4369099 | 533668 |
进口 | 57020 | 0 |
出口 | -24083 | 0 |
国内供给 | 4402036 | 533668 |
统计差异 | -169 | 0 |
转化 | 0 | |
发电厂
|
0 | 0 |
供热装置 | 0 | 0 |
能源工业自用
|
342231 | 178016 |
损耗 | 246116 | 64040 |
最终消费 | 3813520 | 291612 |
工业 | 914897 | 230418 |
交通 | 7703 | 0 |
居住 | 1379981 | 0 |
商业及公共服务
|
1335978 | 61194 |
农业/林业
|
0 | 0 |
渔业 | 0 | 0 |
其他非指定 | 174961 | 0 |