KP6030基础油|基础油KP6030|KP6030石蜡油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 580.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指数 VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 286 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
KP6025基础油|基础油KP6020|KP6025石蜡油
产品名称:KP6025
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 480.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 28 |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 286 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |