热成像探测器 | |||
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 | 探测器帧频 | 60Hz |
感应方式 | 微测辐射热计 | 测温范围 | 28℃~42℃ |
原始像素 | 384×288 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
像元间距 | 12um | 测温精度 | ±0.2℃ |
响应波段 | 8~14um | 响应时间 | 0.25秒 |
热灵敏度 NETD | 40Mk | 同时测量人数 | 15人 |
视场角 | 46o×35o | 测温距离 | 4-6米 |
可见光摄像机特性 | |||
传感器 | AR0331 | 分辨率/帧频 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
像元尺寸 | 2.2um X 2.2um | 有效像素 | 1920(H)X1080(V) |
输出图像格式 | H264 /MJPEG / YUV2(YUYV) | 信噪比 | 39dB |
动态范围 | Up to 100 dB | 灵敏度 | 2.0V/lux-sec@550nm |
低照度 | 0. 05lux | 数字音频 | 高品质数字 MIC |
显示器 | |||
尺寸 | 65寸 | 分辨率 | 1920*1080 |
供电电压 | AC220V | 安装方式 | 支架式挂装 |
环境温度 | 5-40℃ | 环境湿度 | 5-95%,非冷凝 |
双光探测器使用条件 | |||
供电电压 | AC220V | 安装方式 | 支架式挂装 |
环境温度 | 5-40℃ | 环境湿度 | 5-95%,非冷凝 |
GD71-TRC01智能红外热成像体温筛检仪