项目 | 质量指标 | 实测指标 |
运动粘度(40℃), m㎡/s | 13.82 | GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m³ | 839 | GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) | 1.462 | SH/T 0724-2002 |
闪点(开口), ℃ | 120 | GB/T 267-88 |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
耐黄变性,4H比色 | 0 | ASTM D1148-2007 |
机械杂质及水分% | 无 N | HG/T 3689-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 |
中石化国家指标15号白油 加氢精炼白油厂家直供