- 暂未上传
法国power-sonic集团--是欧洲的蓄电池生产厂家之一Power Sonic 电池为关键应用提供创新且可靠的备用电源。Power Sonic 电池解决方案是使用先进的设备设计和制造,并受到严格的质量控制。此过程是确保一致性和可靠性的关键。自 1970 年以来,Power Sonic 一直在动力声波电池全球范围内提供优质、可靠和安全的电池解决方案。
Power Sonic 系列电池解决方案包括可充电阀控铅酸 (VRLA),通常称为密封铅酸电池,是数据中心和电信的理想选择。凭借其长寿命和可靠性,当持续正常运行时间不容商量时,它们是的选择。
Power Sonic作为电池行业的力量拥有50多年的经验。自1970年成立以来,我们的重点一直是创新电池解决方案的设计、制造和分销。我们的电池产品在全球范围内用于广泛的电子和工业应用,我们的主要市场包括生命安全、医疗、公用事业和基础设施、动力运动和工业自动化
我们不断开发新产品,以在快速变化的行业中引领潮流。改进的工艺可以开发出具有更好价值和卓越性能的产品。有能力为客户提供可靠、经济的产品是我们业务的基石
荷兰。我们具有国际分销网络,确保覆盖全球。我们在全球雇佣了1000多名员工
主要经营
电池解决方案划分我们的电池系列是使用和先进的设备设计和制造的,以确保它们满足每个应用的独特需求。我们的产品系列包括密封铅酸(SLA)和磷酸铁锂(Lifep04)技术、充电器和相关产品。我们的知识、经验和承诺使我们能够找到几乎适用于任何应用的佳电池解决方案
PRESION metaL FABRICATON DIVISIonConcise LLC是一家垂直集成、专注于技术的高精度熔接产品供应商。我们拥有丰富的技术和卓越的工程设备、运输组件和施工设备。我们有能力生产任何精密金属需求,并提供完整的系统和组装服务。正是我们的优质工艺将高客户满意度和卓越的服务结合在一起
电动汽车充电和储能部门在EVESCO,我们帮助企业部署可扩展、快速的电动汽车充电解决方案,通过创新的储能使他们摆脱电网的限制。我们将久经考验的电池和电力转换技术与智能能源管理和新的快速充电功能相结合,提供电动汽车充电解决方案,可提供更多电力、降低能源成本、优化能源使用并提高电网弹性
我们为PowerSonic集团的所有业务部门都通过了IS09001:2015认证而感到自豪。Isosmanagement system标准是,有助于提高公司运营的效率和效益。通过遵守这些标准,我们的客户可以相信我们的产品是安全、可靠和有益于环境的。我们的客户,无论他们在世界何地,都知道Power Sonic品牌代表着对质量的承诺
PowerSonic PS系列蓄电池
PowerSonic PS系列蓄电池
以视觉为设计理念。精心打造。
为我们的客户提供可靠但经济的产品是Power Sonic使命的基石。Power Sonic公司自1970年以来一直是供应
高质量、高性价比的电池。Power Sonic推出了广泛的可充电密封产品
世界各地的铅酸蓄电池。这些电池涵盖了广泛的电子和工业领域
作为主电源或备用电源。工程师和买家继续坚持
在需要可靠且经济高效的直流电源的情况下,使用Power Sonic电池。
Power Sonic致力于持续的产品开发,以提高性能和
我们产品系列的可靠性。不断推出新电池,以满足日益增长的需求
行业不断变化的需求。我们努力生产具有卓越性能特性的电池
通过先进的工程和先进的制造工艺,结合
使用优质原材料。
概述
12 Volt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominal Voltage | Rated Capacity | Discharge Current (20hr) | Weight | Terminal Type Standard | ||||||||||||
V | 20hr | mA | lbs | kgs | |||||||||||||
PS-1208 | 12 | 0.8 | 40 | 0.77 | 0.35 | WL | |||||||||||
PS-1212 | 12 | 1.4 | 70 | 1.20 | 0.54 | F1 | |||||||||||
PS-1220 | 12 | 2.5 | 125 | 2.10 | 0.95 | F1 | |||||||||||
PS-1221 (Discontinued) | 12 | 2.0 | 100 | 1.70 | 0.77 | PC | |||||||||||
PS-1221S | 12 | 2.0 | 100 | 1.60 | 0.73 | F1/0 | |||||||||||
PS-1223 | 12 | 2.3 | 115 | 1.50 | 0.68 | PC | |||||||||||
PS-1227 | 12 | 2.9 | 145 | 2.40 | 1.09 | F1 | |||||||||||
PS-1228 | 12 | 2.8 | 140 | 2.60 | 1.18 | F1 | |||||||||||
PS-1229 | 12 | 2.9 | 145 | 2.30 | 1.04 | F1 | |||||||||||
PS-1230 | 12 | 3.4 | 170 | 2.90 | 1.32 | F1 | |||||||||||
PS-1238 | 12 | 3.8 | 190 | 3.50 | 1.59 | F1 | |||||||||||
PS-1250 | 12 | 5.0 | 250 | 3.50 | 1.59 | F1/F2 | |||||||||||
PS-1251FP (Discontinued) | 12 | 5.4 | 270 | 4.10 | 1.86 | FP | |||||||||||
PSH-1255 FR | 12 | 6.0 | 300 | 4.00 | 1.81 | F2 | |||||||||||
PS-1270 | 12 | 7.0 | 350 | 4.80 | 2.18 | F1/F2 | |||||||||||
Model | Nominal Voltage | Rated Capacity | Discharge Current (20hr) | Weight | Terminal Type Standard | ||||||||||||
V | 20hr | mA | lbs | kgs | |||||||||||||
PS-1278HD | 12 | 7.8 | 390 | 5.51 | 2.50 | F2 | |||||||||||
PS-1280 | 12 | 8.0 | 400 | 5.60 | 2.54 | F1/F2 | |||||||||||
PSH-1280FR | 12 | 8.5 | 400 | 5.75 | 2.61 | F2 | |||||||||||
PS-1282L | 12 | 9.0 | 450 | 6.90 | 3.13 | F1 | |||||||||||
PS-1282S | 12 | 9.0 | 450 | 6.90 | 3.13 | F1 | |||||||||||
PS-1290 | 12 | 9.0 | 425 | 6.00 | 2.72 | F2/NB1 | |||||||||||
PS-12100 | 12 | 12.0 | 600 | 8.14 | 3.69 | F1/F2 | |||||||||||
PS-12100H | 12 | 10.5 | 525 | 7.23 | 3.28 | F2 | |||||||||||
PSH-12100FR | 12 | 10.5 | 525 | 7.00 | 3.18 | F2 | |||||||||||
PS-12120 | 12 | 12.0 | 600 | 7.92 | 3.59 | F2/NB | |||||||||||
PS-12120L | 12 | 12.0 | 600 | 8.80 | 3.99 | FP | |||||||||||
PS-12140 | 12 | 14.0 | 700 | 9.00 | 4.09 | F2 | |||||||||||
PS-12180 | 12 | 18.0 | 900 | 12.60 | 5.72 | F2/NB2/T12 | |||||||||||
PSH-12180FR | 12 | 21.0 | 1050 | 13.20 | 5.99 | NB2 | |||||||||||
PS-12180HD-M5 | 12 | 18.0 | 900 | 13.38 | 6.07 | T12 | |||||||||||
Model | Nominal Voltage | Rated Capacity | Discharge Current (20hr) | Weight | Terminal Type Standard | ||||||||||||
V | 20hr | mA | lbs | kgs | |||||||||||||
PS-12200NB | 12 | 20.0 | 1000 | 13.20 | 6.00 | NB | |||||||||||
PS-12200HD-M6 | 12 | 21.0 | 1060 | 14.0 | 6.35 | T12-A | |||||||||||
PS-12260 | 12 | 26.0 | 1300 | 17.00 | 7.71 | F2/NB1/T12 | |||||||||||
PS-12280 | 12 | 28.0 | 1400 | 20.10 | 9.14 | NB1 | |||||||||||
PS-12330 | 12 | 33.0 | 1650 | 21.40 | 9.73 | NB3 | |||||||||||
PS-12350 | 12 | 35.0 | 1750 | 23.40 | 10.64 | NB3/T6 | |||||||||||
PS-12400 | 12 | 40.0 | 2000 | 29.10 | 13.20 | NB4 | |||||||||||
PS-12550 | 12 | 55.0 | 2750 | 36.00 | 16.33 | U/T6 | |||||||||||
PS-12750 | 12 | 75.0 | 3750 | 50.60 | 22.95 | U/T6 | |||||||||||
PS-121000 | 12 | 100.0 | 5000 | 68.00 | 30.84 | U/T6 | |||||||||||
PS-121100 | 12 | 110.0 | 5500 | 69.50 | 31.32 | T11 | |||||||||||
PS-121400FR | 12 | 140.0 | 7000 | 99.00 | 44.91 | T11 | |||||||||||
PS-122500 | 12 | 260 | 13000 | 161.00 | 73.00 | T11 |
Power Sonic PS系列可充电密封铅酸电池是该领域的。他们坚持行业标准的外形因素,但在高科技功能和有竞争力的定价方面处于地位。
每个电池均采用阀门调节、防泄漏结构,由坚固的ABS塑料制成,可在任何位置安全操作。虽然这些电池的保质期延长,充电后一年内可以使用,但Power Sonic建议至少每六个月充电一次,以延长电池寿命。PS系列具有防潮性,可在-40°F至+140°F的温度范围内放电。通过F1快速断开连接(0.187“x 0.032”)。