显示方式 | 7寸彩色触摸液晶显示器 |
充电单元 | 高效智能高频开关电源 |
蓄电池类型 | 铅酸电池,碱性电池 |
充电检测方式 | 蓄电池组脱离原系统 |
充电电流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充电压精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
充电终止条件 | 整组电压上限、单体电压上限(可设置多节)、充电时间、充入容量、手动终止 |
单体电压监测范围(选配) | 0.500V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mAV) |
充电时间 | 0~99小时59分可设置 |
数据存储空间 | 内置256M+外置8G(标配)SD卡,存储位置可选 |
警报产生及安全措施 | 测试电缆正负极性接反;充电电流超过设定值;电压高于或低于设定值;温度异常;风扇故障等,设备能自动报警并停止放电。 |
数据分析软件 | 可联机启动测试并进行实时监测 |
数据分析及打印项目 | 充电电压、充电电流、充电时间、充电容量,单体电压等设定及实测项目的动态资料显示及打印。 |
工作温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | 90%(40±2℃) |
大气压力 | (70~106)kPa |
NDXC-220V/40A 蓄电池充电机