单位:千吨
国家 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
加拿大 | 1,413 | 1,324 | 1,322 | 1,353 | 1,435 | 1,345 | 1,194 | 1,233 | 1,287 | 1,336 | 1,325 | 1,314 | 15,901 |
墨西哥 | 621 | 592 | 503 | 551 | 575 | 544 | 565 | 626 | 608 | 642 | 642 | 595 | 7,156 |
美国 | 9,708 | 9,373 | 10,337 | 9,669 | 8,370 | 6,805 | 6,165 | 6,367 | 7,046 | 8,566 | 9,124 | 9,235 | 101,456 |
北美总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | 184 | 189 | 249 | 263 | 277 | 241 | 240 | 256 | 241 | 171 | 206 | 166 | 2,687 |
巴西 | 1,219 | 1,171 | 1,269 | 1,247 | 1,326 | 1,262 | 1,309 | 1,285 | 1,258 | 1,352 | 1,321 | 1,290 | 15,337 |
智利 | 71 | 45 | 44 | 53 | 69 | 63 | 68 | 70 | 64 | 66 | 63 | 65 | 704 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
委内瑞拉 | 125 | 140 | 151 | 156 | 161 | 171 | 184 | 172 | 173 | 192 | 190 | 185 | 1,975 |
南美总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,900 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
南非 | 733 | 711 | 786 | 737 | 762 | 784 | 826 | 729 | 713 | 712 | 745 | 759 | 9,067 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
非洲总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 |
以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
中东总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,226 |
数据来源于:世界钢铁协会