时间/指标 | 国内生产总值增长速度(%) | 能源生产增长速度(%) | 电力生产增长速度(%) | 能源消费增长速度(%) | 电力消费增长速度(%) | 能源生产弹性系数 | 电力生产弹性系数 | 能源消费弹性系数 | 电力消费弹性系数 |
1998年 | 7.8 | -2.72 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.36 |
1999年 | 7.6 | 1.62 | 6.3 | 3.22 | 6.1 | 0.21 | 0.83 | 0.42 | 0.8 |
2000年 | 8.4 | 2.36 | 9.4 | 3.53 | 9.5 | 0.28 | 1.12 | 0.42 | 1.13 |
2001年 | 8.3 | 6.54 | 9.2 | 3.35 | 9.3 | 0.79 | 1.11 | 0.4 | 1.12 |
2002年 | 9.1 | 4.71 | 11.7 | 6 | 11.8 | 0.52 | 1.29 | 0.66 | 1.3 |
2003年 | 10 | 14.1 | 15.5 | 15.28 | 15.6 | 1.41 | 1.55 | 1.53 | 1.56 |
2004年 | 10.1 | 14.39 | 15.3 | 16.14 | 15.4 | 1.43 | 1.51 | 1.6 | 1.52 |
2005年 | 11.3 | 9.95 | 13.5 | 10.56 | 13.5 | 0.88 | 1.19 | 0.93 | 1.19 |
2006年 | 12.7 | 7.38 | 14.62 | 9.61 | 14.63 | 0.58 | 1.15 | 0.76 | 1.15 |
2007年 | 14.2 | 6.51 | 14.5 | 8.44 | 14.4 | 0.46 | 1.02 | 0.59 | 1.01 |
2008年 | 9.6 | 5.63 | 5.6 | 3.9 | 5.6 | 0.59 | 0.58 | 0.41 | 0.58 |
数据来源:国研网