当前位置: 能源统计 » 能源统计动态 » 正文

2015年10月全国冶金产品进口统计数据表

日期:2015-11-24  

能源统计

2015
11/24
15:36
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 冶金产品

品种 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量(吨) 累计金额
(美元)
钢材 950,173.51 978,232,577 10,684,123.34 12,128,395,347
棒线材 83,199.52 104,328,301 887,099.60 1,213,025,920
角型材 23,187.07 18,457,201 281,332.26 252,796,264
板材 798,163.25 654,649,046 9,003,905.27 8,317,491,282
管材 30,304.66 112,155,795 313,189.74 1,318,120,922
铁道用材 1,354.48 2,473,740 19,810.10 34,451,084
其他钢材 13,964.54 86,168,494 178,786.37 992,509,875
特钢 184,143.25 286,053,058 2,210,958.34 3,657,963,123
         
铁道用材 1,354.48 2,473,740 19,810.10 34,451,084
  钢轨 1,232.22 1,481,814 18,808.22 20,928,947
  道岔钢轨 33.927 535,075 231.918 5,556,641
  鱼尾板垫板 36.446 203,902 163.191 1,396,109
  轨枕     0.12 551
  其他铁道用材 51.891 252,949 606.648 6,568,836
大型型钢 20,856.30 14,885,439 253,798.38 195,744,339
  大H型钢 5,723.80 4,194,697 72,262.37 55,239,247
    截面高>200mmH型钢 5,036.30 3,614,897 62,088.71 46,879,849
      截面高>800mmH型钢 131.94 67,061 3,492.61 3,005,435
      截面高>200、≤800mmH型钢 4,904.36 3,547,836 58,596.10 43,874,414
    截面高>80、≤200mmH型钢 687.504 579,800 10,173.66 8,359,398
  截面高≥80mm工字钢 3,430.47 2,278,054 30,853.57 22,426,881
    截面高>200mm工字钢 2,941.10 1,872,656 24,498.52 16,926,463
    截面高≥80、≤200mm工字钢 489.371 405,398 6,355.05 5,500,418
  截面高≥80mm槽钢 1,691.18 1,295,648 13,773.91 11,403,055
  截面高≥80mm角钢 5,145.69 3,788,048 53,047.76 43,029,136
  截面高≥80mm丁字钢 9.65 9,144 220.068 248,318
  钢板桩 4,324.31 2,656,610 73,377.04 51,035,568
  合金履带钢 5.083 21,087 2,192.77 1,819,069
  其他热轧角型异型材 526.116 642,151 8,070.90 10,543,065
    热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 66.575 47,570 2,647.43 2,845,767
    未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 459.541 594,581 5,423.46 7,697,298
中小型型钢 2,330.77 3,571,762 27,533.88 57,051,925
  截面高<80mmH型钢 13.722 14,218 1,813.51 1,128,636
  截面高<80mm槽工钢 149.088 166,238 2,499.43 2,366,037
    截面高<80mm工字钢 16.08 10,137 1,090.10 809,710
    截面高<80mm槽钢 133.008 156,101 1,409.33 1,556,327
  截面高<80mm角钢 612.506 410,156 5,476.94 4,360,177
  截面高<80mm丁字钢 0.127 181 30.664 105,060
  特殊小型型钢 1,555.33 2,980,969 17,713.34 49,092,015
    不锈钢型材 249.758 1,361,522 2,518.74 18,778,349
    合金空心钻钢 5.67 30,847 116.298 519,949
    其他合金钢型材 1,299.90 1,588,600 15,078.30 29,793,717
返回 能源数据统计 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述