省(区、市) | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合计 | 18888 | 1041 | 43.5 | 0.04 | 556 |
北京 | 19 | 1.3 | 683 | ||
天津 | 52 | 3 | 578 | ||
河北 | 1439 | 89.6 | 4.8 | 0.051 | 631 |
山西 | 1073 | 59.5 | 1 | 0.016 | 555 |
内蒙古 | 2879 | 172.9 | 13 | 0.074 | 602 |
辽宁 | 784 | 47.8 | 0.4 | 0.007 | 614 |
吉林 | 514 | 30.8 | 1.4 | 0.043 | 599 |
黑龙江 | 600 | 40.7 | 1.1 | 0.026 | 678 |
上海 | 71 | 4.2 | 546 | ||
江苏 | 886 | 43.5 | 516 | ||
浙江 | 154 | 8.2 | 542 | ||
安徽 | 252 | 11 | 438 | ||
福建 | 310 | 22 | 719 | ||
江西 | 241 | 13.1 | 560 | ||
山东 | 1160 | 54.1 | 0.2 | 0.004 | 470 |
河南 | 534 | 18.9 | 363 | ||
湖北 | 366 | 14.8 | 411 | ||
湖南 | 366 | 20.2 | 562 | ||
广东 | 391 | 19.1 | 489 | ||
广西 | 236 | 17.1 | 753 | ||
海南 | 29 | 1.1 | 374 | ||
重庆 | 50 | 1.8 | 370 | ||
四川 | 264 | 28.2 | 1048 | ||
贵州 | 399 | 24.1 | 0.3 | 0.013 | 627 |
云南 | 858 | 92.7 | 0.3 | 0.003 | 1078 |
西藏 | 0.8 | 0.1 | 894 | ||
陕西 | 440 | 18.5 | 0.4 | 0.021 | 445 |
甘肃 | 1282 | 52 | 5.5 | 0.095 | 402 |
青海 | 332 | 13.6 | 0.2 | 0.012 | 412 |
宁夏 | 1011 | 41.3 | 1.3 | 0.031 | 408 |
新 疆 | 1896 | 76.4 | 13.7 | 0.152 | 403 |
备注:
1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;