指标/年份 | 2009年 |
一次能源生产总量(万吨标准煤) | 286092 |
原煤占一次能源生产总量的比重(%) | 76.8 |
原油占一次能源生产总量的比重(%) | 9.4 |
天然气占一次能源生产总量的比重(%) | 4 |
一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%) | 9.8 |
焦炭生产量(万吨) | 34501.7 |
原油生产量(万吨) | 18949 |
汽油生产量(万吨) | 7320.66 |
煤油生产量(万吨) | 1480.3 |
柴油生产量(万吨) | 14288.57 |
燃料油生产量(万吨) | 1353.36 |
天然气生产量(亿立方米) | 852.69 |
发电量(亿千瓦小时) | 36506.2 |
水力发电量(亿千瓦小时) | 5544.9 |
火力发电量(亿千瓦小时) | 29814.2 |
来源:国家统计局