指标/年份 | 2010年 |
一次能源生产总量(万吨标准煤) | 312125 |
原煤占一次能源生产总量的比重(%) | 76.2 |
原油占一次能源生产总量的比重(%) | 9.3 |
天然气占一次能源生产总量的比重(%) | 4.1 |
一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%) | 10.4 |
焦炭生产量(万吨) | 38757.1 |
原油生产量(万吨) | 20301.4 |
汽油生产量(万吨) | 7360.47 |
煤油生产量(万吨) | 1924.39 |
柴油生产量(万吨) | 14924.38 |
燃料油生产量(万吨) | 2536.97 |
天然气生产量(亿立方米) | 957.91 |
发电量(亿千瓦小时) | 41412.6 |
水力发电量(亿千瓦小时) | 6621.7 |
火力发电量(亿千瓦小时) | 33253.4 |
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算。
来源:国家统计局