指标/年份 | 2013年 |
一次能源生产总量(万吨标准煤) | 358784 |
原煤占一次能源生产总量的比重(%) | 75.4 |
原油占一次能源生产总量的比重(%) | 8.4 |
天然气占一次能源生产总量的比重(%) | 4.4 |
一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%) | 11.8 |
焦炭生产量(万吨) | 47635.5 |
原油生产量(万吨) | 20812.9 |
汽油生产量(万吨) | 9833.3 |
煤油生产量(万吨) | 2509.6 |
柴油生产量(万吨) | 17272.8 |
燃料油生产量(万吨) | 2557.2 |
天然气生产量(亿立方米) | 1208.58 |
发电量(亿千瓦小时) | 52451.07 |
水力发电量(亿千瓦小时) | 7890.5 |
火力发电量(亿千瓦小时) | 42152.5 |
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算。
来源:国家统计局