指标/年份 | 2015年 |
一次能源生产总量(万吨标准煤) | 362193 |
原煤占一次能源生产总量的比重(%) | 72.2 |
原油占一次能源生产总量的比重(%) | 8.5 |
天然气占一次能源生产总量的比重(%) | 4.8 |
一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%) | 14.5 |
焦炭生产量(万吨) | 44778.2 |
原油生产量(万吨) | 21474.2 |
汽油生产量(万吨) | 12103.6 |
煤油生产量(万吨) | 3658.6 |
柴油生产量(万吨) | 18007.9 |
燃料油生产量(万吨) | 2313 |
天然气生产量(亿立方米) | 1346.1 |
发电量(亿千瓦小时) | 56183.71 |
水力发电量(亿千瓦小时) | 9959.9 |
火力发电量(亿千瓦小时) | 42101.94 |
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算。
来源:国家统计局