2022年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长8.1%,制造业增长2.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.5%。
分经济类型看,7月份,国有控股企业增加值同比增长5.4%;股份制企业增长4.4%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%;私营企业增长1.5%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长11.0%,石油和天然气开采业增长4.5%,农副食品加工业下降0.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长10.8%,纺织业下降4.8%,化学原料和化学制品制造业增长4.7%,非金属矿物制品业下降3.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降4.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.3%,通用设备制造业下降0.4%,专用设备制造业增长4.0%,汽车制造业增长22.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.6%,电气机械和器材制造业增长12.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.3%,电力、热力生产和供应业增长10.4%。
分产品看,7月份,617种产品中有260种产品产量同比增长。钢材10624万吨,同比下降5.2%;水泥19218万吨,下降7.0%;十种有色金属563万吨,增长4.8%;乙烯224万吨,下降9.1%;汽车244.5万辆,增长31.5%,其中新能源汽车61.9万辆,增长112.7%;发电量8059亿千瓦时,增长4.5%;原油加工量5321万吨,下降8.8%。
7月份,工业企业产品销售率为97.2%,同比下降0.5个百分点;工业企业实现出口交货值12862亿元,同比名义增长9.8%。
2022年7月份规模以上工业生产主要数据
7月 | 1—7月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 3.8 | … | 3.5 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 8.1 | … | 9.3 |
制造业 | … | 2.7 | … | 2.7 |
其中:高技术制造业 | … | 5.9 | … | 9.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.5 | … | 4.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 3.1 |
其中:股份制企业 | … | 4.4 | … | 4.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | -1.5 |
其中:私营企业 | … | 1.5 | … | 3.6 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 11.0 | … | 11.8 |
石油和天然气开采业 | … | 4.5 | … | 5.7 |
农副食品加工业 | … | -0.8 | … | 2.6 |
食品制造业 | … | 2.8 | … | 3.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 10.8 | … | 8.7 |
纺织业 | … | -4.8 | … | -1.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.7 | … | 4.1 |
医药制造业 | … | -10.3 | … | -2.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | -1.5 | … | -1.0 |
非金属矿物制品业 | … | -3.8 | … | -2.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -4.3 | … | -2.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.3 | … | 3.9 |
金属制品业 | … | -2.3 | … | 0.1 |
通用设备制造业 | … | -0.4 | … | -2.2 |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 4.1 |
汽车制造业 | … | 22.5 | … | 1.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.6 | … | 2.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.5 | … | 10.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 7.3 | … | 9.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.4 | … | 4.4 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 31 | -9.4 | 210 | -4.7 |
硫酸(折100%)(万吨) | 775 | -1.9 | 5522 | 0.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 333 | 6.3 | 2309 | 2.1 |
乙烯(万吨) | 224 | -9.1 | 1616 | -1.4 |
化学纤维(万吨) | 556 | -7.0 | 3917 | -0.4 |
水泥(万吨) | 19218 | -7.0 | 116395 | -14.2 |
平板玻璃(万重量箱) | 8691 | -0.9 | 60109 | 0.4 |
生铁(万吨) | 7049 | -3.6 | 51090 | -4.5 |
粗钢(万吨) | 8143 | -6.4 | 60928 | -6.4 |
钢材(万吨) | 10624 | -5.2 | 77650 | -4.6 |
十种有色金属(万吨) | 563 | 4.8 | 3830 | 1.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 343 | 5.6 | 2295 | 1.1 |
金属切削机床(万台) | 5 | -14.8 | 33 | -10.1 |
工业机器人(套) | 38183 | -8.8 | 238041 | -11.5 |
汽车(万辆) | 244.5 | 31.5 | 1500.6 | 2.9 |
其中:轿车(万辆) | 96.2 | 34.7 | 563.3 | 6.8 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 93.5 | 43.4 | 573.9 | 11.0 |
其中:新能源汽车(万辆) | 61.9 | 112.7 | 337.1 | 110.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 895 | -10.3 | 8433 | 5.8 |
微型计算机设备(万台) | 3413 | -6.0 | 24598 | -5.2 |
移动通信手持机(万台) | 12050 | -7.2 | 86310 | -3.6 |
其中:智能手机(万台) | 8913 | -9.1 | 66472 | -2.9 |
集成电路(亿块) | 272 | -16.6 | 1938 | -8.0 |
原煤(万吨) | 37266 | 16.1 | 256151 | 11.5 |
焦炭(万吨) | 3880 | -1.0 | 27874 | 0.2 |
原油(万吨) | 1713 | 3.0 | 12000 | 3.7 |
原油加工量(万吨) | 5321 | -8.8 | 38027 | -6.3 |
天然气(亿立方米) | 171 | 8.2 | 1267 | 5.4 |
发电量(亿千瓦时) | 8059 | 4.5 | 47726 | 1.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5560 | 5.3 | 32854 | -2.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1463 | 2.4 | 7288 | 16.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 370 | -3.3 | 2360 | 1.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 456 | 5.7 | 3905 | 7.7 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 211 | 13.0 | 1319 | 13.0 |
产品销售率(%) | 97.2 | -0.5(百分点) | 96.4 | -1.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12862 | 9.8 | 87102 | 10.8 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年7月至2022年6月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年7月份环比数据如下: