指 标 | Item | 单 位 unit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1.年底人口总数 | 1.Year-end Population | 万人 104person | 126743 | 127627 | 128453 | 129227 | 129988 | 130756 | 131448 | 132129 |
城镇 | Urban | 万人 104person | 45906 | 48064 | 50212 | 52376 | 54283 | 56212 | 57706 | 59379 |
乡村 | Rural | 万人 104person | 80837 | 79563 | 78241 | 76851 | 75705 | 74544 | 73742 | 72750 |
2.国内生产总值 | 2.Gross Domestic Products | 亿元 108yuan | 99215 | 109655 | 120333 | 135823 | 159878 | 183085 | 210871 | 249530 |
第一产业 | Primary Industry | 亿元 108yuan | 14716 | 15516 | 16239 | 17068 | 20956 | 23070 | 24737 | 28095 |
第二产业 | Secondary Industry | 亿元 108yuan | 45556 | 49512 | 53897 | 62436 | 73904 | 87046 | 103162 | 121381 |
工业 | Industry | 亿元 108yuan | 40034 | 43581 | 47431 | 54946 | 65210 | 76913 | 91311 | 107367 |
建筑业 | Construction | 亿元 108yuan | 5522 | 5932 | 6466 | 7491 | 8694 | 10134 | 11851 | 14014 |
第三产业 | Tertiary Industry | 亿元 108yuan | 38943 | 44627 | 50197 | 56319 | 65018 | 72968 | 82972 | 100054 |
3.全社会固定资产投资总额 | 3.Investment in Fixed Assets | 亿元 108yuan | 32918 | 37214 | 43500 | 55567 | 70477 | 88774 | 109998 | 137324 |
能源工业(国有) | Energy Industry (State-owned) | 亿元 108yuan | 2840 | 2622 | 2626 | 2876 | 3643 | 4766 | 5687 | 6715 |
煤炭采选业 | Coal Mining and Processing | 亿元 108yuan | 199 | 199 | 233 | 310 | 420 | 624 | 759 | 836 |
石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Extraction | 亿元 108yuan | 365 | 375 | 158 | 236 | 301 | 279 | 387 | 586 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | Electricity, Steam Production and Supply | 亿元 108yuan | 2130 | 1861 | 2082 | 2158 | 2640 | 3451 | 4042 | 4611 |
石油加工及炼焦业 | Petroleum Processing and Coking | 亿元 108yuan | 95 | 127 | 93 | 90 | 188 | 299 | 369 | 549 |
煤气生产和供应业 | Gas Production and Supply | 亿元 108yuan | 60 | 58 | 60 | 82 | 95 | 113 | 129 | 133 |
4.进出口总额 | 4.Total Value of Exports and Imports | 亿元 108yuan | 39273 | 42184 | 51378 | 70484 | 95539 | 116922 | 140971 | 166740 |
出口总额 | Exports | 亿元 108yuan | 20634 | 22024 | 26948 | 36288 | 49103 | 62648 | 77595 | 93456 |
进口总额 | Imports | 亿元 108yuan | 18639 | 20159 | 24430 | 34196 | 46436 | 54274 | 63377 | 73285 |
5.煤炭保有储量 | 5. Coal Ensured Reserves | 亿吨 108tn | 10084 | 10202 | ||||||
6.水利资源蕴藏量 | 6. Hydropower Resource | 亿千瓦108kW | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | |||
可开发量 | Developable Resources | 亿千瓦108kW | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |||
7.海洋能源理论蕴藏量 | 7. Theoretical Sea-energy Reserves | 亿千瓦108kW | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||
8.一次能源生产总量(发电煤耗计算法)(*) | 8.Primary Energy Production | 万吨标准煤104tce | 128978 | 137445 | 143810 | 163842 | 187341 | 205876 | 221056 | 235445 |
(coal equivalent calculation)(*) | ||||||||||
一次能源生产总量(电热当量计算法)(**) | Primary Energy Production | 万吨标准煤104tce | 122673 | 129794 | 135983 | 155947 | 177962 | 195518 | 209784 | 223122 |
(calorific value calculation)(**) | ||||||||||
9.能源消费总量(发电煤耗计算法) | 9.Total Energy Consumption (*) | 万吨标准煤104tce | 138553 | 143199 | 151797 | 174990 | 203227 | 224682 | 246270 | 265583 |
(coal equivalent calculation)(*) | ||||||||||
能源消费总量(电热当量计算法) | Total Energy Consumption (**) | 万吨标准煤104tce | 132469 | 135765 | 144155 | 167273 | 193990 | 214466 | 235156 | 253488 |
(calorific value calculation)(**) | ||||||||||
注: (*) 发电煤耗计算法是指电力按当年平均火力发电煤耗换算成标准煤(下表同)。 | ||||||||||
(**) 电热当量计算法是指电力按自身的热功当量换算成标准煤。采用的折标系数为1万千瓦时=1.229吨标准煤(下表同)。 | ||||||||||
(*) Electricity is converted to TCE by average quantity of fuel used for power generation. (the same as in the following tables) | ||||||||||
(**) Electricity is converted to TCE by 104kwh=1.229TCE. (The same as in the following tables) |