国家和地区 | Country or Area | 农业生产氮排放量比重 |
(%) | ||
Agricultural % | ||
of Total | ||
2005 | ||
世 界 | World | 97.1 |
低收入国家 | Low Income | 47.9 |
中等收入国家 | Middle Income | 63.3 |
高收入国家 | High Income | 54.4 |
中 国 | China | 88.7 |
中国香港 | Hong Kong, China | 92.7 |
孟加拉国 | Bangladesh | 93.6 |
印 度 | India | 76 |
印度尼西亚 | Indonesia | 93 |
伊 朗 | Iran | 72.6 |
以 色 列 | Israel | 92.6 |
日 本 | Japan | 96.1 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 93.5 |
朝 鲜 | Korea, Dem. | 96.4 |
韩 国 | Korea, Rep. | 97.5 |
老 挝 | Laos | 98.8 |
蒙 古 | Mongolia | 94.8 |
缅 甸 | Myanmar | 99.7 |
巴基斯坦 | Pakistan | 96.5 |
菲 律 宾 | Philippines | 89.4 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 85.7 |
泰 国 | Thailand | 84.3 |
越 南 | Viet Nam | 77.8 |
埃 及 | Egypt | 97.6 |
加 拿 大 | Canada | 85 |
美 国 | United States | 52.2 |
阿 根 廷 | Argentina | 35.9 |
巴 西 | Brazil | 96.3 |
委内瑞拉 | Venezuela | 98.3 |
白俄罗斯 | Belarus | 91.9 |
捷 克 | Czech Republic | 87.4 |
法 国 | France | 59.5 |
德 国 | Germany | 49.3 |
意 大 利 | Italy | 83.5 |
荷 兰 | Netherlands | 88.5 |
波 兰 | Poland | 95.6 |
俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 69.6 |
西 班 牙 | Spain | 82.7 |
土 耳 其 | Turkey | 94.2 |
英 国 | United Kingdom | 90.5 |
澳大利亚 | Australia | 93.3 |
新 西 兰 | New Zealand | 51.5 |
Sources:Worldbank Database,World Development Indicators 2008.