2007年中国主要城市空气质量指标 | ||||
单位:mg/m3 | ||||
城 市 | 可吸入 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 空气质量达到及好于二级的天数(天) |
颗粒物(PM10) | ||||
北 京 | 0.148 | 0.047 | 0.066 | 246 |
天 津 | 0.094 | 0.062 | 0.043 | 320 |
石 家 庄 | 0.128 | 0.043 | 0.035 | 289 |
太 原 | 0.124 | 0.076 | 0.027 | 269 |
呼和浩特 | 0.084 | 0.066 | 0.048 | 331 |
沈 阳 | 0.119 | 0.054 | 0.036 | 323 |
长 春 | 0.099 | 0.03 | 0.038 | 340 |
哈 尔 滨 | 0.102 | 0.048 | 0.06 | 308 |
上 海 | 0.088 | 0.055 | 0.054 | 328 |
南 京 | 0.107 | 0.058 | 0.051 | 312 |
杭 州 | 0.107 | 0.06 | 0.057 | 308 |
合 肥 | 0.116 | 0.023 | 0.026 | 300 |
福 州 | 0.065 | 0.027 | 0.055 | 361 |
南 昌 | 0.083 | 0.054 | 0.034 | 348 |
济 南 | 0.118 | 0.056 | 0.023 | 311 |
郑 州 | 0.105 | 0.069 | 0.045 | 313 |
武 汉 | 0.123 | 0.061 | 0.055 | 276 |
长 沙 | 0.104 | 0.065 | 0.041 | 302 |
广 州 | 0.077 | 0.051 | 0.065 | 333 |
南 宁 | 0.064 | 0.059 | 0.048 | 352 |
海 口 | 0.043 | 0.009 | 0.012 | 365 |
重 庆 | 0.108 | 0.065 | 0.044 | 289 |
成 都 | 0.111 | 0.062 | 0.049 | 319 |
贵 阳 | 0.085 | 0.055 | 0.023 | 346 |
昆 明 | 0.075 | 0.068 | 0.042 | 365 |
拉 萨 | 0.057 | 0.007 | 0.025 | 358 |
西 安 | 0.135 | 0.053 | 0.043 | 294 |
兰 州 | 0.129 | 0.06 | 0.042 | 271 |
西 宁 | 0.115 | 0.028 | 0.035 | 296 |
银 川 | 0.092 | 0.049 | 0.025 | 317 |
乌鲁木齐 | 0.136 | 0.088 | 0.067 | 252 |
资料来源:中国统计年鉴2008 |