国际能源网——专业的能源产业价值链服务平台
京ICP备14050515号 增值电信业务许可证:京B2-20210837 京公网安备11010802039339号
Copyright 2005-2024 in-en.com. All Rights Reserved
发布机构 | 青海省生态环境厅 | 发布日期 | 2014-07-15 |
文件类型 | 通知公告 | 标签 | 重点污染源 重点污染源监督 重点污染源超标企业 |
内容要点 | 2014年上半年青海省重点污染源监督性监测超标企业,西宁市21家、海东市1家、海西州1家、海南州4家。 |
||
关键数字 |
发布日期:2014-07-15 来源:青海省生态环境厅
一、西宁市(22家)
序号 | 污染源情况 | 监测情况 | ||
企业名称 | 污染源 类别 | 第一季度 | 第二季度 | |
1 | 西宁张氏实业(集团)畜禽制品公司 | 废水国控 | 大肠菌群超标2.5倍 | 达标 |
2 | 青海裕泰畜产品有限公司 | 废水国控 | 大肠菌群超标0.8倍 | 氨氮超标1.6倍 |
3 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 废水国控 | 生化需氧量超标0.4倍 | 达标 |
4 | 青海宜化化工有限责任公司 | 废水国控 | 化学需氧量超标0.6倍 | 氨氮超标0.6倍 |
5 | 青海明胶有限责任公司 | 废水国控 | 达标 | 氨氮超标2.6倍 |
6 | 青海桥头铝电有限公司 | 废气国控 | 颗粒物超标0.4倍 沥青烟超标0.9倍 | 1#脱硫监测点烟尘超标0.4倍,氮氧化物超标0.4倍 |
2#脱硫监测点烟尘超标0.3倍,氮氧化物超标0.1倍 | ||||
7 | 青海宜化化工有限责任公司 | 废气国控 | 3#-4#电石炉环监测点烟尘超标0.8倍 | 1#-2#电石炉环监测点 烟尘超标0.7倍。 |
热电5#锅炉监测点 烟尘超标0.3倍 | ||||
石灰窑5#监测点 烟尘超标0.9倍。 | ||||
炭材干燥1#监测点 烟尘超标0.2倍 | ||||
石灰窑7#监测点 烟尘超标0.4倍 | ||||
炭材干燥3#监测点 烟尘超标2.1倍 | ||||
8 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 | 废气国控 | 碳素三焙烧净化监测点 颗粒物超标0.4倍 | 8.5万吨成型C8监测点 颗粒物超标0.7倍 |
碳素四焙烧净化监测点 颗粒物超标0.4倍 | 8.5万吨阳极组装P5监测点 颗粒物超标0.3倍 | |||
碳素4#煅烧回转窑监测点 颗粒物超标0.5倍 | ||||
9 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 废气国控 | 达标 | 烟尘超标0.3倍 |
10 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 废气国控 | 达标 | 500TPD气烧套筒窑监测点 颗粒物超标1倍 |
烧结机头监测点 颗粒物超标0.8倍 | ||||
石灰窑成品除尘2号监测点 颗粒物超标0.6倍 | ||||
11 | 青海水泥股份有限公司 | 废气国控 | 未检测 季节性停产 | 1#煤磨袋收尘器监测点 颗粒物超标0.9倍 |
1#水泥磨袋收尘器监测点 颗粒物超标4倍 | ||||
1#余风袋收尘器监测点 颗粒物超标2倍 | ||||
2#水泥磨袋收尘器监测点 颗粒物超标0.2倍 | ||||
3#水泥磨袋监测点 颗粒物超标0.6倍 | ||||
1#包装机监测点 颗粒物超标7.7倍 | ||||
锟压机监测点 颗粒物超标2倍 | ||||
12 | 青海亚美亚陶瓷有限责任公司 | 废气国控 | 未检测 季节性停产 | 烟尘超标0.1倍 |
13 | 西宁鹏鹞污水处理有限公司(三污) | 污水处理厂 | 达标 | 总磷超标2.5倍 |
14 | 西宁鹏鹞污水处理有限公司(一污) | 污水处理厂 | 达标 | 生化需氧量超标0.4倍 总磷超标0.4倍 化学需氧量超标0.3倍 氨氮超标0.1倍 |
15 | 青海雄越环保科技有限责任公司(二污) | 污水处理厂 | 达标 | 生化需氧量超标0.3倍 总磷超标1.1倍 |
16 | 湟中县江源给排水有限责任公司 | 污水处理厂 | 达标 | 氨氮超标0.8倍 |
17 | 湟源县城镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 达标 | 总磷超标1.9倍 氨氮超标0.3倍 |
18 | 青海铝型建材厂 | 废水省控 | 未监测 停产检修 | 化学需氧量超标0.5倍 |
19 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 废水省控 | PH超标 | 达标 |
20 | 西宁鑫源屠宰肉食品加工有限公司 | 废水省控 | 化学需氧量超标0.1倍 大肠菌群0.7倍 | 达标 |
21 | 青海展大生物科技有限公司 | 废水省控 | 生化需氧量超标52倍 化学需氧量超标28倍 总磷44倍 悬浮物超标2.7倍 氨氮4.3培 | 未检测 技改停产 |
22 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | 废气省控 | 未检测 未列入省控 | 二氧化硫超标0.3倍 氮氧化物超标0.3倍 |
二、海东市(1家)
序号 | 污染源情况 | 监测情况 | ||
企业名称 | 污染源类别 | 第一季度 | 第二季度 | |
1 | 民和清湟污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 总磷超标0.9倍 | 总磷超标0.9倍 |
三、海西州(1家)
序号 | 污染源情况 | 监测情况 | ||
企业名称 | 污染源类别 | 第一季度 | 第二季度 | |
1 | 青海碱业有限公司 | 废气国控 | 烟尘超标13倍 | 烟尘超标10倍 |
四、海南州(4家)
序号 | 污染源情况 | 监测情况 | ||
企业名称 | 污染源类别 | 第一季度 | 第二季度 | |
1 | 青海天普伟业环保科技有限公司贵德分公司 | 污水处理厂 | 大肠菌群超标1.4倍 氨氮超标1倍 | 达标 |
2 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司青海分公司 | 污水处理厂 | 氨氮超标0.5倍 总氮超标0.3倍 | 达标 |
3 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 废水省控 | 生化需氧量超标4.9倍 化学需氧量超标0.3倍 | 生化需氧量超标7.2倍 化学需氧量超标1.7倍 |
4 | 青海省青海湖药业有限公司 | 废气省控 | 二氧化硫超标0.4倍 | 二氧化硫超标0.2倍 烟尘0.4倍 |