国际能源网——专业的能源产业价值链服务平台
京ICP备14050515号 增值电信业务许可证:京B2-20210837 京公网安备11010802039339号
Copyright 2005-2024 in-en.com. All Rights Reserved
发布机构 | 黑龙江省人民政府 | 发布日期 | 2020-08-07 |
文件类型 | 规划计划 | 标签 | 散煤污染治理 洁净型煤生产企业 煤炭企业 |
内容要点 | 利用三年时间,开展全省供暖期散煤污染治理“三重一改”攻坚行动,突出抓好哈尔滨市、绥化市、肇州县、肇源县、亚布力滑雪旅游度假区、雪乡旅游景区等重点地区散煤污染治理,通过重点时段削峰、重点行业减排、重点区域联动,从根本上解决季节性、区域性散煤污染问题,为全年空气质量改善奠定基础。 (一)空气质量目标。到2022—2023年供暖期,哈尔滨市、绥化市PM2.5平均浓度不超过50微克/立方米,重污染天数比2019—2020年供暖期减少40%,避免空气质量指数日均值“爆表”。三个供暖期分别完成空气质量改善目标的30%、50%和20%,哈尔滨市不超过68微克/立方米、55微克/立方米和50微克/立方米,绥化市不超过60微克/立方米、53微克/立方米和50微克/立方米。 (二)散煤减量目标。到2022年,重点地区散煤用量大幅下降。哈尔滨市削减替代散煤195万吨,主城区实现47万吨散煤“清零”,其中,削减散煤13.7万吨,实施清洁能源及洁净燃料替代33.3万吨;绥化市、肇州县和肇源县分别削减替代散煤86万吨、4万吨和5万吨。 |
||
关键数字 | 到2022年,重点地区散煤用量大幅下降。哈尔滨市削减替代散煤195万吨,主城区实现47万吨散煤“清零”,其中,削减散煤13.7万吨,实施清洁能源及洁净燃料替代33.3万吨;绥化市、肇州县和肇源县分别削减替代散煤86万吨、4万吨和5万吨。 |
发布日期:2020-08-07 来源:黑龙江省人民政府
黑政办规〔2020〕13号
各市(地)、县(市)人民政府(行署),省政府各有关直属单位:
《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案(2020—2022年)》已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
黑龙江省人民政府办公厅
2020年8月7日
黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案(2020—2022年)
为促进散煤削减替代和清洁利用,强化散煤流通领域监管,加快治理冬季散煤污染问题,切实改善全省环境空气质量,结合我省实际,特制定本方案。
一、总体要求
以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实国家和省委、省政府散煤污染治理的工作部署,按照“减煤、替煤、洁煤”的整体思路,坚持“属地管理、分级负责,统筹规划、因地制宜,部门联动、齐抓共管”的原则,突出精准治污、科学治污、依法治污,组织实施工程性措施,全面推进“三重一改”,即突出重点地区、重点时段、重点问题,推进散煤替代改造,严格落实“一市一策”“一业一策”“一企一策”,建立政府主导、企业落实、社会参与的长效治理机制,持续改善全省环境空气质量。
二、主要目标
利用三年时间,开展全省供暖期散煤污染治理“三重一改”攻坚行动,突出抓好哈尔滨市、绥化市、肇州县、肇源县、亚布力滑雪旅游度假区、雪乡旅游景区等重点地区散煤污染治理,通过重点时段削峰、重点行业减排、重点区域联动,从根本上解决季节性、区域性散煤污染问题,为全年空气质量改善奠定基础。
(一)空气质量目标。到2022—2023年供暖期,哈尔滨市、绥化市PM2.5平均浓度不超过50微克/立方米,重污染天数比2019—2020年供暖期减少40%,避免空气质量指数日均值“爆表”。三个供暖期分别完成空气质量改善目标的30%、50%和20%,哈尔滨市不超过68微克/立方米、55微克/立方米和50微克/立方米,绥化市不超过60微克/立方米、53微克/立方米和50微克/立方米。
(二)散煤减量目标。到2022年,重点地区散煤用量大幅下降。哈尔滨市削减替代散煤195万吨,主城区实现47万吨散煤“清零”,其中,削减散煤13.7万吨,实施清洁能源及洁净燃料替代33.3万吨;绥化市、肇州县和肇源县分别削减替代散煤86万吨、4万吨和5万吨。
三、主要任务
(一)大力削减散煤用量。
1.突出抓好棚户区散煤污染治理。坚持“分类治理、分期实施”的原则,通过整体搬迁、清洁改造,优先治理大气环境优先保护区、受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区散煤污染,全省削减棚户区散煤23.34万吨,其中,哈尔滨市、绥化市、肇州县和肇源县分别削减散煤7.38万吨、1.51万吨、0.17万吨和0.17万吨。
2.加强城中村散煤污染治理。按照“一片一策”“一户一策”要求,加大搬迁和替代改造力度,通过资金补偿和实施峰谷分时电价等政策措施,统筹燃气、电力供应条件,稳步推行天然气或电替代散煤,积极推广使用洁净型煤、兰炭、生物质成型燃料等洁净燃料。2022年底前,哈尔滨市完成14片城中村1.7万户拆迁改造,削减散煤5.1万吨;完成34片城中村清洁能源及洁净燃料替代。绥化市、肇州县和肇源县应开展排查,明确治理范围,制定城中村散煤治理执行方案并尽快组织实施。
3.加快城乡结合部散煤污染治理。扩大城市散煤污染治理范围,由城市建成区向远郊扩展。按照“由近及远”的原则,合理规划热源、管网,高效经济推进“煤改电”,稳妥推进“煤改气”,推广使用洁净燃料,确保群众生活、取暖可承受、用得起、效果好。
4.推进商户散煤污染治理。全面排查前店后厂、农贸市场等相对集中区域,及餐饮、洗浴、住宿等商户散煤使用情况,逐户登记造册,建立管理台账,推动实施清洁化改造,使用清洁能源或洁净燃料替代。小型餐饮商户可统一更换燃气灶、燃气罐或电磁炉。依法查处无照经营的燃烧散煤商户。2020年底前,县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施。重点地区应尽快制定治理计划并组织实施。
5.农村地区实施以秸秆替代为主的清洁改造。实施“秸秆代煤”“压块代煤”,农村散户可采用“秸秆压块燃料+户用生物质炉具”的单户供暖技术模式;上楼农户、机关事业单位可采用“秸秆压块燃料+生物质成型燃料锅炉”和“秸秆直燃锅炉”两种集中供热技术模式。建设秸秆压块站,保证秸秆压块燃料供给,增加秸秆用于农村清洁取暖的用量。哈尔滨市4.54万户农户实现秸秆固化燃料散煤替代,替代散煤6.81万吨;绥化市、肇州县和肇源县分别安装户用生物质炉具6.02万台、0.08万台和0.5万台,分别替代散煤8.6万吨、0.24万吨和1.5万吨;推进亚布力滑雪旅游度假区、雪乡旅游景区农户自用燃煤炉实施清洁能源和洁净燃料替代。
(二)加快拆并淘汰燃煤锅炉。
1.全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉。研究制定淘汰改造方案和时间表,建立淘汰改造清单,在保障用热、用气、用电安全的情况下,有序推进淘汰改造工作。2020年底前,全省基本淘汰县级城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉,削减散煤32.86万吨。2022年底前,哈尔滨市、绥化市、肇州县、肇源县城市建成区、亚布力滑雪旅游度假区、雪乡旅游景区核心景区每小时10蒸吨以下燃煤锅炉(除应急调峰必要保留外)“清零”;哈尔滨市、绥化市分别淘汰县级及以上城市建成区以外每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉497台、137台,分别削减散煤14.8万吨、4.6万吨;亚布力滑雪旅游度假区、雪乡旅游景区分别淘汰每小时10蒸吨以下燃煤锅炉18台、40台,分别削减散煤0.68万吨、1.52万吨。
2.加快淘汰10—35蒸吨燃煤锅炉。按照政府主导、居民可承受的方针,加快热源和供热管网建设,鼓励使用清洁能源和生物质成型燃料。2022年底前,全省淘汰县级及以上城市建成区每小时10—35蒸吨燃煤锅炉28台,其中哈尔滨市2021年底前淘汰5台、绥化市2022年底前淘汰12台,实现城市建成区每小时35蒸吨以下供热燃煤锅炉“清零”。
3.推进35—65蒸吨燃煤锅炉升级改造。鼓励采用先进、高效的除尘、脱硫、脱硝技术和装置,推进全省257台燃煤锅炉污染防治设施升级改造,推动企业绿色发展。哈尔滨市、绥化市62台每小时35—65蒸吨燃煤锅炉应达到大气污染物特别排放限值要求。
(三)全面提高超低排放水平。
1.推进重点热源及燃煤大户超低排放改造。积极推进建成区每小时65蒸吨及以上供热燃煤锅炉,以及年燃煤量在5万吨以上的燃煤大户超低排放改造。2022年底前,哈尔滨市建成区内92台每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成超低排放改造。
2.加快电力企业实现超超低排放。加快燃煤电厂超低排放改造,提高煤电高效清洁利用水平。全省改造73台煤电机组,其中,哈尔滨市、绥化市分别改造30台、18台,建成区煤电机组超低排放改造任务“清零”。推动各电力集团对已实现超低排放的煤电机组执行超超低排放。
3.优化“近零排放”能源布局。加快新能源发展利用,坚持集中式与分布式并举,保持风电、光伏发电合理规模,推进风电、光伏发电平价上网,风电、光伏发电指标优先向重点地区倾斜。全省初步规划风电、光伏发电项目370万千瓦,其中,重点地区165万千瓦。加快抽水蓄能电站建设,有序推进天然气调峰电站和分布式气电前期工作,为电网调峰和新能源消纳创造条件。深入实施“气化龙江”战略,推进“2+12+40+X”管网布局建设,力争尽快形成“全省一张网、融入全国网,市县全覆盖、城燃市场化”管网架构,建成我国东北地区天然气生产储备基地。
(四)着力优化供热结构。
1.优先发展集中供热。加快供热管网建设,扩大集中供热面积。在不具备热电联产集中供热条件的地区,可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。用好国家批复我省的民生背压机组建设指标,重点加快建设哈尔滨华能异地搬迁、华尔热电等项目。全省新增集中供热面积5000万平方米以上,其中,哈尔滨市、绥化市、肇州县和肇源县分别新增1800平方米、170平方米、80平方米和200万平方米。
2.加快推广智慧供暖。坚持市场化原则,逐步扩大试点范围,在自动化设备设施建设以及人工智能系统、物联网系统、云服务开发应用等方面深化合作,实现提质增效、安全供热。哈尔滨市要按照先易后难、分阶段实施的方式,总结哈投集团智慧供暖项目经验,在先期试点运行的基础上,进一步提升技术成熟度,为全省提供可借鉴、可推广的先进经验。
3.稳步实施清洁供暖。坚持“以气定改”,鼓励具有稳定冷热电需求的园区和企业开展分布式天然气供暖。推进哈尔滨新区供暖示范、松北环西热源厂天然气供暖、华能新阳供热厂燃煤改燃气锅炉等项目建设。推进哈尔滨市中惠中德科技小镇电供暖项目建设,在有条件地区探索电供暖模式。鼓励燃煤企业使用优质煤炭,加强煤炭全过程质量监管,严厉打击煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用等环节违法行为。
4.推进生物质热电联产。新建农林生物质发电项目实行热电联产。发挥生物质热电联产在民用供暖领域作用,在工业蒸汽用量大的园区推广示范生物质热电联产项目。全省新增生物质热电联产装机容量233万千瓦,其中,哈尔滨市、绥化市分别新增50.5万千瓦、43.0万千瓦,分别替代散煤24.1万吨、18.5万吨。
5.深入实施居住建筑节能改造。推动新建建筑执行《黑龙江省居住建筑节能设计标准》(DB 23/1270—2019),节能标准达到75%以上,开展超低能耗建筑建设试点。全省完成既有居住建筑节能改造4000万平方米,其中,哈尔滨市、绥化市分别完成改造2000万平方米、139.34万平方米。积极推进政府机关、企事业单位、学校、商业、医院等单体公共建筑实行供热计量收费。
6.大力推进老旧管网改造。要将管网互联互通、多热源环网供热纳入老旧管网改造建设范围,减少供热管网漏失,降低供热管网能耗和运行事故风险,提升供热系统运行效率和安全可靠性。全省改造老旧管网6000公里,其中,哈尔滨市、绥化市分别改造599.8公里、50.7公里。
四、保障措施
(一)强化组织推动。省大气污染防治行动联席会议统筹负责“三重一改”工作,发改、生态环境、住建、农业农村部门按照清单指导督促地方政府落实。加强绩效考核,将散煤污染治理任务纳入各地年度目标考核体系。强化省级督察督办,建立环境空气质量通报机制,对治理工作不力、重污染天气频发、环境质量改善达不到进度要求甚至恶化的地区,严肃公开约谈。
(二)落实属地责任。各市(地)政府(行署)要严格落实本地区治理工作的主体责任,成立相应的组织机构,细化任务,量化指标,加大财政投入,大力推进散煤污染治理项目建设,有计划、有步骤组织实施。每年12月31日前,各地、各部门要将本年度“三重一改”工作推进落实情况报省政府。
(三)整合政策资金。落实环保信用评价制度,实施跨部门联合奖惩。严格执行环境保护税法,落实购置生态环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策。争取中央资金支持,统筹国家节能改造、棚户区改造、清洁取暖、集中供热、秸秆综合利用、大气污染治理等资金向散煤污染治理倾斜,特别国债重点支持哈尔滨市等地散煤污染治理。引导社会资本投入,推进第三方环境治理。
(四)夯实基础保障。重点地区增设空气质量监测站点,建立大数据平台,加强对重点污染源的在线监测和监管。完善哈大绥重污染天气联防联控机制,统一预警、统一响应、统一执法。各地要修订完善预案,降低启动条件,完善应急减排企业清单,制定差异化减排措施。
附件1
能源领域燃煤污染治理“三重一改”项目清单
项目 类别 | 项目名称 | 建设地点 (县、区) | 建设规模 | 建设内容 | 投资额 (万元) | 开工时间 | 投用时间 | 可替代或减少燃煤量(吨标准煤) | 备注 |
合计 | 122 | 5897851 | 7127429.25 | ||||||
一 | 冬季清洁取暖建设项目 | 14 | 1247420.3 | 491261.3 | |||||
(一) | 背压机热电联产项目 | 10 | 97.1万千瓦 | 886544.8 | 190316 | ||||
1 | 两市两县两景区项目 | 2 | 56万千瓦 | 587658.7 | 109760 | ||||
(1) | 哈尔滨市中东部城区集中供热整合华尔热电厂工程项目 | 哈尔滨市动力区 | 3台80MW 背压机组 | 新建3台420t/h高温高压循环流化床锅炉,3台80MW背压机组。 | 177150 | 2020年8月 | 2022年10月 | 47040 | |
(2) | 哈尔滨市民主热电项目 | 哈尔滨市道外区 | 4台80MW背压机组,6台232MW热水锅炉 | 新建4台460t/h高温高压循环流化床锅炉,4台80MW背压机组,6台232MW热水锅炉及相应附属设施。 | 410508.7 | 2020年9月 | 2023年8月 | 62720 | |
2 | 省内其他项目 | 8 | 41.1万千瓦 | 298886.1 | 80556 | ||||
(1) | 穆棱市亿阳热电经营有限公司热电联产扩建工程 | 穆棱市 | 1×12MW背压式汽轮发电机组 | 项目利用已有1台75t/h锅炉,新建1×12MW背压式汽轮发电机组。 | 4030 | 2019年10月 | 2021年10月 | 2352 | |
(2) | 铁力市城区热电联产集中供热热源建设项目 | 铁力市 | 1台56MW背压式汽轮发电机组 | 新建1台240t/h循环流化床锅炉、1台56MW背压式汽轮发电机组及配套设施和系统。 | 30267 | 2019年5月 | 2020年10月 | 10976 | |
(3) | 同江市长恒热电有限公司城区热电联产项目 | 同江市 | 2台15MW背压机组 | 3台75t/h燃煤循环流化床锅炉、2台15MW背压机组。 | 21530.9 | 2019年5月 | 2020年12月 | 5880 | |
(4) | 牡丹江热电有限公司1×100MW背压机组扩建工程项目 | 牡丹江市东安区 | 1台100MW背压供热机组 | 新建1台300t/h高温高压煤粉锅炉、1台100MW背压供热机组,同步建设脱硫脱硝除尘环保设施。 | 34836 | 2020年10月 | 2022年10月 | 19600 | |
(5) | 七台河市北部居住区热电联产项目(一期) | 七台河市新兴区 | 2台25MW背压机组 | 新建3台180t/h循环流化床锅炉,2台25MW背压机组,1台58MW热水炉做为调峰热源。 | 52501 | 2020年10月 | 2021年12月 | 9800 | |
(6) | 伊春市南岔县热电联产12MW+6MW背压式汽轮发电机组建设项目 | 南岔县 | 1台12MW、1台6MW背压式汽轮发电机组 | 拆除伊春市南岔热电厂原有2台6MW机组,新建1台12MW、1台6MW背压式汽轮发电机组,由原有3台75t/h循环流化床锅炉提供蒸汽。 | 4102.1 | 2020年10月 | 2021年10月 | 3528 | |
(7) | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇热电联产项目 | 大庆市杜尔伯特 蒙古族自治县 | 2台35MW背压机组 | 新建5台150t/h高温高压循环流化床锅炉,2台35MW背压机组。 | 67058 | 2020年7月 | 2025年12月 | 13720 | |
(8) | 七台河市江河融合绿色智造产业园区热电联产项目(一期) | 七台河市茄子河区 | 3台25MW背压机组 | 新建3台280t/h高温高压循环流化床锅炉,1台150t/h中温中压循环流化床锅炉,3台25MW背压机组。 | 84561 | 2020年7月 | 2021年7月 | 14700 | |
(二) | 天然气供暖项目 | 2 | 8160 | ||||||
1 | 松北环西热源厂天然气供暖项目 | 哈尔滨市松北区 | 3台锅炉共241蒸吨,供热面积207万平方米 | 建设天然气供热锅炉及配套设施。 | 4000 | 2020年10月 | 2021年10月 | ||
2 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司新阳供热厂燃煤改燃气锅炉工程项目 | 哈尔滨市道里区 | 100蒸吨天然气锅炉2台,供热面积320万平方米 | 建设天然气供热锅炉及锅炉房等配套设施。 | 4160 | 2020年3月 | 2020年12月 | ||
(三) | 电供暖项目 | 1 | 716 | 945.25 | |||||
1 | 中惠中德科技小镇项目 | 哈尔滨市松北区 | 5.3万平方米 | 新建电热地膜供暖系统。 | 715.5 | 2020年8月 | 2020年12月 | 945.25 | |
二 | 清洁能源替代燃煤建设项目 | 97 | 723.1万千瓦 | 3430031.1 | 6636168 | ||||
(一) | 生物质热电联产项目 | 57 | 233.1万千瓦 | 2343409 | 4307688 | ||||
1 | 两市两县两景区项目 | 25 | 101.5万千瓦 | 1043487 | 1875720 | ||||
(1) | 宾县长青生物质热电联产项目 | 宾县宾西经济开发区 | 3.5 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 42600 | 2019年5月 | 2020年12月 | 64680 | |
(2) | 木兰县龙能生物质热电联产项目 | 木兰县工业园区 | 1.2 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 12900 | 2019年7月 | 2020年12月 | 22176 | |
(3) | 阿城区辰能生物质热电联产项目 | 哈尔滨市阿城区经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 32600 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 | |
(4) | 方正县生物质热电联产项目 | 方正县经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 29300 | 2019年4月 | 2020年12月 | 55440 | |
(5) | 依兰县生物质热电联产项目 | 依兰县依兰镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 27100 | 2019年9月 | 2020年12月 | 55440 | |
(6) | 道外区农林生物质热电联产项目 | 哈尔滨市道外区永源镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 36500 | 2019年10月 | 2021年12月 | 55440 | |
(7) | 木兰县嘉能农林生物质热电联产项目 | 木兰县东兴镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 36300 | 2019年9月 | 2021年5月 | 55440 | |
(8) | 双城新兴40MW生物质热电联产项目 | 哈尔滨市双城区新兴工业园区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 45000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 73920 | |
(9) | 双城永和40MW生物质热电联产项目 | 哈尔滨市双城区永和街道 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 42000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 73920 | |
(10) | 双城永和30MW生物质热电联产项目 | 哈尔滨市双城区永和街道 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 30000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 55440 | |
(11) | 松北区生物质热电联产及配套项目 | 哈尔滨市松北区利民开发区 | 6 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 64400 | 2019年12月 | 2021年9月 | 110880 | |
(12) | 尚志市亚布力镇生物质热电联产项目 | 尚志市亚布力镇 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 35000 | 2020年5月 | 2021年8月 | 73920 | |
(13) | 德润(五常)生物质热电联产项目 | 五常市拉林镇 | 0.8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 24800 | 2019年9月 | 2021年10月 | 14784 | |
(14) | 通河县清河工业园区1×30MW农林生物质热电联产项目 | 通河县清河工业园区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 40500 | 2020年7月 | 2021年7月 | 55440 | |
(15) | 巴彦县西集镇生物质热电联产项目 | 巴彦县西集镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 28700 | 2020年4月 | 2021年12月 | 55440 | |
(16) | 延寿县农林生物质热电联产项目 | 延寿县延寿镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34600 | 2020年3月 | 2021年12月 | 55440 | |
(17) | 黑龙江庆祥热电有限公司庆安县生物质热电联产示范项目 | 庆安县庆绥路70号庆翔热电厂内 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 67000 | 2019年 | 2021年 | 147840 | |
(18) | 肇东华庆新能源有限公司生物质热电联产项目 | 肇东市肇东镇实理村 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 65000 | 2019年 | 2021年 | 147840 | |
(19) | 兰西辰能生物质发电有限公司生物质热电联产项目 | 兰西县城东南部绥兰公路南侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 33000 | 2019年 | 2021年 | 55440 | |
(20) | 华能黑龙江能源销售有限公司肇东市糠醛渣热电联产项目 | 肇东市肇东镇石坚村37号 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 40300 | 2020年 | 2022年 | 73920 | |
(21) | 肇东市中国能建生物质热电联产示范项目 | 肇东市尚家镇于家洼子屯 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 79000 | 2020年 | 2022年 | 147840 | |
(22) | 黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司安达分公司农林生物质气化热电联产项目 | 安达市万宝山精细化学品产业园区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 53900 | 2020年 | 2022年 | 73920 | |
(23) | 中能建投绥化清洁能源有限公司北林区农林生物质热电联产项目 (一期) | 绥化市北林区新华乡新华村 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 50900 | 2020年 | 2022年 | 73920 | |
(24) | 中能建投绥化清洁能源有限公司北林区农林生物质热电联产项目 (二期) | 绥化市北林区新华乡新华村 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 28000 | 2020年 | 2022年 | 73920 | |
(25) | 大庆市庆翔热电有限公司80MW农林生物质热电联产示范项目 | 肇源县和平乡 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 64087 | 2019年9月 | 2021年12月 | 147840 | |
2 | 省内其他项目 | 32 | 131.6万千瓦 | 1299922 | 2431968 | ||||
(1) | 黑龙江富华锦河环能科技有限公司甘南县兴十四村生物质热电联产项目 | 甘南县 | 6 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 65600 | 2018年8月 | 2020年12月 | 110880 | |
(2) | 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司梅里斯区2*40MW农林生物质热电联产项目 (一期、二期) | 齐齐哈尔市梅里斯 达斡尔族区 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 77000 | 2019年7月 | 2020年12月 | 147840 | |
(3) | 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司2X40MW农林生物质热电联产示范项目 | 泰来县 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 71500 | 2019年9月 | 2020年12月 | 147840 | |
(4) | 富裕县2×40MW农林生物质热电联产项目 (一期、二期) | 富裕县 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 75000 | 2019年9月 | 2021年1月 | 147840 | |
(5) | 克东县1*15MW农林生物质热电联产项目 | 克东县 | 1.5 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 17300 | 2021年3月 | 2021年1月 | 27720 | |
(6) | 龙江九洲生物质热电有限责任公司龙江县2×40MW农林生物质热电联产项目 (一期、二期) | 龙江县 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 88000 | 2020年9月 | 2021年12月 | 147840 | |
(7) | 齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司碾子山区1×40MW农林生物质热电联产项目 | 齐齐哈尔市碾子山区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 42000 | 2019年1月 | 2021年12月 | 73920 | |
(8) | 同江市长恒生物质热电有限公司生物质热电联产项目 | 同江市 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 24932 | 2019年9月 | 2020年12月 | 55440 | |
(9) | 佳木斯市郊区安富新能源农林生物质项目 | 佳木斯市郊区江北经开区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 37800 | 2020年10月 | 2022年7月 | 73920 | |
(10) | 桦南丰源生物质热电有限公司 | 桦南县桦南镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 36900 | 2016年4月 | 2020年12月 | 55440 | |
(11) | 抚远市哈电集团生物质发电有限公司生物质热电联产项目 | 抚远市抚远镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 39500 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 | |
(12) | 中闽(富锦)生物质热电有限公司富锦市生物质热电联产项目 | 富锦市富锦镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 32435 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 | |
(13) | 华能新华发电有限责任公司大庆市大同区1×80MW农林生物质热电联产项目 | 大庆市大同区双榆树乡新华村 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 58300 | 2020年4月 | 2021年6月 | 147840 | |
(14) | 黑龙江省大庆市林甸县华邦生物质能热电工程项目 | 林甸县林甸镇创造村 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 28456 | 2019年7月 | 2020年12月 | 55440 | |
(15) | 密山辰能生物质发电有限公司密山市生物质热电联产项目 | 密山经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 33300 | 2019年9月 | 2020年12月 | 55440 | |
(16) | 黑龙江浩轩生物质热电有限公司密山市857农场生物质热电联产项目 | 密山市八五七农场 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34000 | 2020年7月 | 2021年3月 | 55440 | |
(17) | 黑龙江清河泉生物质能源热电有限公司虎林市生物质热电联产项目 | 虎林市西岗村 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 26600 | 2019—2020 | 2020年12月 | 55440 | |
(18) | 鸡西市恒安鑫鼎生物质能发电有限公司鸡东县1×15MW农林生物质热电联产项目(二期) | 鸡东县鸡东镇 | 1.5 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 11980 | 2020年4月 | 2020年11月 | 27720 | |
(19) | 鹤岗市和禾生物质 发电有限公司生物质 发电项目 | 鹤岗市东山区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 38842 | 2018年7月 | 2020年10月 | 55440 | |
(20) | 绥滨县盛蕴生物质热电联产工程 | 绥滨县 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 25951 | 2018年1月 | 2020年12月 | 55440 | |
(21) | 集贤县辰能生物质热电联产项目 | 集贤县良种场东侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34168 | 2019年 | 2020年 | 55440 | |
(22) | 集贤县辰能生物质热电联产项目(二期) | 集贤县良种场东侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 25000 | 2021年 | 2022年 | 55440 | |
(23) | 双鸭山市四方台区生物质热电联产项目 | 双鸭山市四方台区 | 3.6 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 31900 | 2020年8月 | 2021年 | 66528 | |
(24) | 七台河市辰能生物质热电联产项目 | 七台河市茄子河区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34500 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 | |
(25) | 勃利县生物质热电联产项目 | 勃利县工业园区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 39400 | 2019年9月 | 2020年12月 | 73920 | |
(26) | 铁力宇祥热电有限 责任公司生物质热电 联产项目 | 铁力市宇祥热电有限责任公司院内 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 54885 | 2020年1月 | 2020年12月 | 147840 | |
(27) | 华能伊春1×40MW生物质热电联产项目 | 伊春生态经济开发区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 39800 | 2020年9月 | 2021年6月 | 73920 | |
(28) | 华能伊春1×40MW生物质热电联产二期项目 | 伊春生态经济开发区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 41600 | 2020年9月 | 2021年7月 | 73920 | |
(29) | 伊春双丰林业局生物质热电联产项目 | 伊春市双丰林业局储木场院内 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34594 | 2015年1月 | 2021年3月 | 55440 | |
(30) | 五大连池市生物质 发电项目 | 五大连池市二龙山农场 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 33279 | 2017年8月 | 2020年8月 | 55440 | |
