国际能源网——专业的能源产业价值链服务平台
京ICP备14050515号 增值电信业务许可证:京B2-20210837 京公网安备11010802039339号
Copyright 2005-2024 in-en.com. All Rights Reserved
发布机构 | 上海市长宁区发展和改革委员会 | 发布日期 | 2024-10-28 |
文件类型 | 通知公告 | 标签 | 分布式光伏 光伏补贴 光伏项目 |
内容要点 | 文件指出,为贯彻落实国家、市关于碳达峰碳中和工作要求,引导和鼓励全区加大节能减排、低碳发展工作推进力度,依据《关于印发 本批公示的27个项目之中,共计23个分布式光伏项目。公示时间为2024年10月28日至2024年11月1日。 |
||
关键数字 | 本批公示的27个项目之中,共计23个分布式光伏项目。 |
发布日期:2024-10-28 来源:上海市长宁区人民政府
为贯彻落实国家、市关于碳达峰碳中和工作要求,引导和鼓励全区加大节能减排、低碳发展工作推进力度,依据《关于印发
2024年区节能减排降碳扶持资金拟支持第三批项目情况
序号 | 项目名称 | 类别 | 申报单位 |
1 | 长宁区金轮路55号上服智谷大厦48.72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 红星合创新能源(上海)有限公司(投资方) |
上海服装(集团)有限公司(产权方) | |||
2 | 红星合创新能源(上海)有限公司利用上海德必易园多媒体发展有限公司长宁区安化路492号屋顶建设16.5kw分布式光伏项目 | 可再生能源利用 | 红星合创新能源(上海)有限公司 |
3 | 上海九华商业(集团)有限公司长宁区安龙路835号屋顶建设52.2KW分布式光伏项目 | 可再生能源利用 | 红星合创新能源(上海)有限公司(投资方) |
上海九华商业(集团)有限公司(运营方) | |||
4 | 上海九华商业(集团)有限公司长宁区虹古路447弄6号屋顶建设57.42KW分布式光伏项目 | 可再生能源利用 | 红星合创新能源(上海)有限公司(投资方) |
上海九华商业(集团)有限公司(运营方) | |||
5 | 萃绩科技(上海)有限公司72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 萃绩科技(上海)有限公司 |
6 | 上海天伦物业服务有限公司武夷路491弄14号62.1KW分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海天伦物业服务有限公司 |
7 | 上海市长宁区天山第二小学71.5kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
8 | 上海市长宁区安顺路小学74.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
9 | 上海市长宁区文化和旅游局62.7KWp分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海东虹桥文化发展有限公司 |
10 | 上海市长宁区姚连生中学48.4kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
11 | 上海市长宁区复旦中学201.85kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
12 | 上海市长宁区适存小学119.9kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
13 | 上海市长宁区复旦中学西区138.6kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
14 | 上海市长宁区开元学校96.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
15 | 上海市长宁区民办新世纪中学108.9kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
16 | 上海市长宁区海贝幼儿园119.9kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
17 | 上海市长宁区新虹桥小学74.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
18 | 上海市长宁区古北路小学105.6kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
19 | 上海市长宁区省吾中学48.4kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
20 | 上海市长宁区建青实验中学201.85kw屋顶分布式光伏发电项目 | 可再生能源利用 | 上海松江上电能源发展有限公司 |
21 | 新泾镇人民政府机关本部及社区党群服务中心分布式光伏合同能源管理项目 | 可再生能源利用 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 |
22 | 长宁科技大楼屋顶分布式光伏合同能源管理项目 | 可再生能源利用 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 |
23 | 长宁区绿化市容管理局田度光伏项目建设 | 可再生能源利用 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 |
24 | 长宁八八中心(2023年区重点用能单位能耗双控评价考核优秀单位) | 先进表彰 | 上海汇通房地产有限公司 |
25 | 2024年光伏项目专项检查咨询服务 | 政府部门管理 | 长宁区发展和改革委员会 |
26 | 2024年公共机构能源审计 | 政府部门管理 | 长宁区机关事务管理局 |
27 | 海粟文化广场(停车治理先行-错峰停车) | 交通节能降碳 | 上海辰泓房地产发展有限公司 |
公示时间为2024年10月28日至2024年11月1日,公示电话:021-22051175,传真:021-22051166,邮政地址:长宁路599号机关大厦1121室,邮编:200050,电子邮箱:271318152@qq.com。公示期内,任何单位和个人对2024年长宁区节能减排降碳扶持资金第三批拟支持项目存在异议,都可以书面提出意见。单位意见须加盖公章,个人意见须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
长宁区发展和改革委员会
2024年10月28日