@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 12.230 -1.05% -3.32% 14.30% -3.17%
国际实业 000159 17.300 4.15% -5.46% 26.55% 6.92%
长航凤凰 000520 12.720 2.58% -8.29% 18.11% 9.84%
靖远煤电 000552 15.000 3.02% -4.58% 3.59% -5.12%
泰山石油 000554 12.750 0.71% -2.30% 14.45% -16.28%
四川圣达 000835 17.990 3.09% -2.60% 20.41% -7.55%
江钻股份 000852 26.350 -0.38% -6.39% 17.11% 0.69%
ST吉炭 000928 9.630 -0.10% 2.45% 13.43% 1.26%
神火股份 000933 59.150 3.41% -2.84% 25.85% -5.92%
金牛能源 000937 42.590 9.07% 11.93% 54.26% 54.76%
煤气化 000968 36.900 3.91% -3.02% 15.82% 39.40%
西山煤电 000983 67.000 4.33% -3.47% 15.52% -5.14%
南京港 002040 14.210 0.28% 0.85% 19.81% 28.60%
黑猫股份 002068 36.680 0.22% -6.40% 18.74% 15.56%
露天煤业 002128 51.000 4.94% -3.56% 10.06% -8.94%
中国石化 600028 21.150 -1.58% -9.23% 0.76% -15.16%
长航油运 600087 25.050 1.25% -4.61% 23.04% 21.48%
郑州煤电 600121 16.150 3.33% -4.44% 6.04% -1.64%
兰花科创 600123 56.350 4.01% -0.98% 26.63% 3.62%
鲁润股份 600157 21.890 3.89% 0.46% 35.79% 35.79%
黑化股份 600179 9.050 -0.55% -0.77% 11.18% 17.53%
兖州煤业 600188 22.420 2.94% -6.93% 11.54% -9.92%
长春燃气 600333 9.760 0.51% -3.37% 7.02% 11.54%
国阳新能 600348 67.820 5.75% 5.07% 48.96% 18.11%
海越股份 600387 18.950 0.69% -5.25% 12.20% 13.47%
盘江股份 600395 20.180 2.23% 11.99% 45.39% 22.38%
上海能源 600508 33.970 2.54% -7.54% 23.12% -6.68%
海油工程 600583 54.160 0.80% 5.06% 12.13% 5.51%
爱使股份 600652 8.940 6.81% -0.22% 18.41% -2.40%
S上石化 600688 15.150 -3.32% -3.32% -5.43% -30.63%
*ST东碳 600691 8.940 0.00% 4.93% 15.35% 15.95%
山西焦化 600740 23.710 2.33% -3.93% 25.05% 6.32%
恒源煤电 600971 55.540 6.79% -2.72% 29.16% 4.50%
开滦股份 600997 50.490 4.32% 3.17% 28.74% 14.72%
大同煤业 601001 39.870 0.00% 0.15% 42.55% 5.06%
中国神华 601088 63.810 1.61% -9.00% 4.59% -22.43%
平煤天安 601666 56.660 3.02% 10.71% 37.59% 26.56%
潞安环能 601699 80.940 5.02% -0.34% 25.39% -0.34%
中海油服 601808 32.100 1.04% -9.32% 5.80% -29.05%
中国石油 601857 29.090 0.17% -5.43% -0.51% -33.83%
国投新集 601918 16.480 2.04% -4.13% 18.65% 18.65%
@平均值 -- 31.466 2.29% -1.88% 19.44% 4.73%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌