当前位置:最高发电负荷
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1745145417571634华 北9965100781007410298东 北3434327233443643华 东10106102151065910887华 中6572664073477256南 方7886758478867 …
2009年1-5月全国主要电网最高发电负荷情况统计数据表 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1757163417571634华 北969299921007410298东 北3108330333443643华 东967396391065910887华 中6727645773477256南 方7196758472867584 …
2009年1-4月全国主要电网最高发电负荷情况统计数据表 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调10039811237981华 北10074101541007410298东 北3284339433443643华 东10623102231065910887华 中6975658673477256南 方72867083728670 …
2009年1-3月全国主要电网最高发电负荷情况统计数据表 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调12377551237794华 北1001997151001910298东 北3246337833443643华 东10659100961065910887华 中6935650573477256南 方697965136979668 …
2009年1-2月全国主要电网最高发电负荷情况统计数据表 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调2046135921081440华 北9649104091049510409东 北3318335536433355华 东933594181234111637华 中6214667873457763南 方667565328681668 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1733144021081440华 北916096511049510401东 北3234317236433341华 东963291211234111637华 中6415647973457763南 方7664666386816680 …
2008 年主要电网最高发电负荷及统调发电量情况 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调2103143321081433华 北973295021049510401东 北3278304236433341华 东1125596601234111637华 中7062637873457763南 方846965448681668 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调2108140421081404华 北10495104011049510401东 北3478320236433341华 东12341116371234111637华 中7345776373457763南 方868166808681 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调2056135820561358华 北10495100101049510336东 北3475334136433341华 东12341114991234111499华 中7247693672566936南 方842865158428 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1977130319771303华 北10340103361034010336东 北3351306036433145华 东10472101651088710165华 中7028644672566446南 方814363468143 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1454124416341244华 北100789001102989321东 北3272290536433145华 东102159036108879293华 中6640613872566157南 方8033617780336177 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1634107016341070华 北99928891102989321东 北3303294036433145华 东97398658108879293华 中6457556872566157南 方7584586075845860西 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调981679981679华 北101548890102989321东 北3394296736433145华 东102238770108879293华 中6586553572566157南 方7083561670835616西 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调755669794669华 北97158778102989321东 北3378304036433145华 东100968859108879293华 中6505557272566157南 方6513534766865579西 北 …
单位:万千瓦,%电网名称本月累计今年去年今年去年国调直调1359112214401186华 北104099069104099069东 北3716326037163260华 东941882871163710375华 中6678540377636190南 方6532561866805620 …
忘记密码
还没有国际能源网账号?立即注册
忘记密码?