当前位置:跨区域送电情况
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全 国2185889.77610439810.07-3.65 2.40 一、华北263085123952213.53 -16.451、华中66436444641-46.70 -43.69长南一线66436444641-46.70 …
单位:万千瓦时,% 输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全 国1944768.4587547940.5186.98 4.67 一、华北250242976438-4.30 -22.001、华中105235378205-31.50 -43.13长 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全 国1488529.5683810640.334-4.56 0.09 一、华北176691474860-33.53 -27.471、华中59330162866-60.68 -51.92长南一线(特高压)59330162 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计1947780.14225489171.0611.46 14.73 一、华北254206279000180.37 2.53 1、华中81540914199 3.12长南一线(特高压)81540914199 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计2656011.44723536865.6731.20 15.89 一、华北183220253579417.73 4.78 1、华中0832659 14.62长南一线(特高压)0832659 14.62 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计3198743.98320900969.8422.76 14.44 一、华北1991852352574-7.08 4.02 1、华中0832659 15.07长南一线(特高压)0832659 15.07 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计3124097.94417702222.613.15 13.09 一、华北21294921533890.07 5.18 1、华中 832659 15.07长南一线(特高压) 832659 15.07 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计3099643.99214648095.648.90 13.49 一、华北214403194044014.92 5.77 1、华中0832659 15.07长南一线(特高压)0832659 15.07 2 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计2414102.39211550334.514.94 14.81 一、华北254469172603875.40 4.73 1、华中43025832659 15.07长南一线(特高压)43025832659 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计2013398898348813.06 15.71 一、华北1906011274971-23.64 -7.94 1、华中12464478963422.78 9.12长南一线(特高压)1246447896342 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计1759179.0946968332.47821.21 16.46 一、华北2194261084369-30.14 -4.49 1、华中1536226649895.93 6.89长南一线(特高压)153622 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计1874911.9125230725.02421.62 15.68 一、华北28768486494516.90 5.32 1、华中1726375113682.18 7.19长南一线(特高压)172637511 …
输出电量(万千瓦时)同比增长(±%)本月累计本月累计全国合计1469198.6683226603.49219.71 12.91 一、华北230375577260-0.08 0.37 1、华中1509053387316.63 9.94长南一线(特高压)150905338 …
忘记密码
还没有国际能源网账号?立即注册
忘记密码?