日前,浙江省发改委印发《关于调整天然气发电机组上网电价的通知》,明确自2020年2月22日起,9F、6F天然气发电机组电量电价调整为每千瓦时0.547元,9E、6B天然气发电机组电量电价调整为每千瓦时0.607元;容量电价暂不作调整。
浙江省发展改革委关于调整天然气发电机组上网电价的通知
浙发改价格〔2020〕98号
各有关燃气发电企业,省电力公司:
根据《浙江省发展改革委关于调整天然气门站价格的通知》(浙发改价格〔2020〕91号)精神,经研究,现将天然气发电机组上网电价调整有关事项通知如下:
一、自2020年2月22日起,9F、6F天然气发电机组电量电价调整为每千瓦时0.547元(含税,下同),9E、6B天然气发电机组电量电价调整为每千瓦时0.607元;容量电价暂不作调整。
各发电企业具体电价水平详见附件。
二、未涉及事项,仍按原规定执行。执行中遇到的问题,请及时报告。
浙江省发展和改革委员会
2020年3月27日
附件
浙江省天然气发电企业上网电价表
单位:万千瓦、元/千瓦·年、元/千瓦时(含税)
序号 | 电厂名称 | 装机容量 | 机组类型 | 容量电价 | 电量电价 |
1 | 杭州华电半山发电有限公司(一期) | 117 | 9F | 470 | 0.547 |
2 | 杭州华电半山发电有限公司(抢建) | 124.5 | 9F | 360 | 0.547 |
3 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 78.76 | 9F | 360 | 0.547 |
4 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 78.92 | 9F | 360 | 0.547 |
5 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 80.49 | 9F | 360 | 0.547 |
6 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂(抢建) | 42.12 | 9F | 360 | 0.547 |
7 | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 34.4 | 9E | 360 | 0.607 |
8 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 18.625 | 9E | 360 | 0.607 |
9 | 温州燃机发电有限公司 | 34.2 | 9E | 360 | 0.607 |
10 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 90.4 | 9F | 360 | 0.547 |
11 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 86.98 | 9F | 360 | 0.547 |
12 | 浙江浙能常山天然气热电有限责任公司 | 45.8 | 9F | 360 | 0.547 |
13 | 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 68.1 | 9F | 360 | 0.547 |
14 | 华能桐乡燃机热电有限责任公司 | 45.84 | 9E | 360 | 0.607 |
15 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 24 | 6F | 680 | 0.547 |
16 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 24.6 | 6F | 680 | 0.547 |
17 | 华电浙江龙游热电有限公司 | 40.5 | 9E | 360 | 0.607 |
18 | 杭州华电江东热电有限公司 | 96.05 | 9F | 360 | 0.547 |
19 | 国电湖州南浔天然气热电有限公司 | 23.2 | 6F | 680 | 0.547 |
20 | 衢州普星燃机热电有限公司 | 23 | 6F | 680 | 0.547 |
21 | 琥珀(安吉)燃机热电有限公司 | 15.8 | 6F+H25 | 680 | 0.547 |
22 | 杭州琥珀蓝天天然气发电有限公司 | 11.2 | 6B | 470 | 0.607 |
23 | 浙江琥珀德能天然气发电有限公司 | 11.2 | 6B | 470 | 0.607 |
24 | 浙江琥珀京兴天然气发电有限公司 | 7.5 | 6B | 470 | 0.607 |
25 | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 11.076 | 6B | 470 | 0.607 |
26 | 绿源天然气电力有限公司 | 10.1 | 6B | 470 | 0.607 |
27 | 宁波热电股份有限公司 | 5.462 | 6B | 470 | 0.607 |
抄送:国家能源局浙江监管办
浙江省发展和改革委员会办公室
2020年3月30日印发