年 份 | 能源生产比 | 电力生产比 | 国内生产总值比 | 能源生产 | 电力生产 |
上年增长 (%) | 上年增长 (%) | 上年增长 (%) | 弹性系数 | 弹性系数 | |
1985年 | 9.9 | 8.9 | 13.5 | 0.73 | 0.66 |
1990年 | 2.2 | 6.2 | 3.8 | 0.58 | 1.63 |
1991年 | 0.9 | 9.1 | 9.2 | 0.10 | 0.99 |
1992年 | 2.3 | 11.3 | 14.2 | 0.16 | 0.80 |
1993年 | 3.6 | 15.3 | 14.0 | 0.26 | 1.09 |
1994年 | 6.9 | 10.7 | 13.1 | 0.53 | 0.82 |
1995年 | 8.7 | 8.6 | 10.9 | 0.80 | 0.79 |
1996年 | 3.1 | 7.2 | 10.0 | 0.31 | 0.72 |
1997年 | 0.3 | 5.1 | 9.3 | 0.03 | 0.55 |
1998年 | -2.7 | 2.7 | 7.8 | 0.35 | |
1999年 | 1.6 | 6.3 | 7.6 | 0.21 | 0.83 |
2000年 | 2.4 | 9.4 | 8.4 | 0.28 | 1.12 |
2001年 | 6.5 | 9.2 | 8.3 | 0.79 | 1.11 |
2002年 | 4.7 | 11.7 | 9.1 | 0.52 | 1.29 |
2003年 | 14.1 | 15.5 | 10.0 | 1.41 | 1.55 |
2004年 | 14.4 | 15.3 | 10.1 | 1.43 | 1.51 |
2005年 | 10.0 | 13.5 | 11.3 | 0.88 | 1.19 |
2006年 | 7.4 | 14.6 | 12.7 | 0.58 | 1.15 |
2007年 | 6.5 | 14.5 | 14.2 | 0.46 | 1.02 |
2008年 | 5.4 | 5.6 | 9.6 | 0.56 | 0.58 |
2009年 | 5.4 | 7.1 | 9.2 | 0.59 | 0.77 |
2010年 | 8.1 | 13.3 | 10.4 | 0.78 | 1.28 |
2011年 | 7.1 | 12.0 | 9.3 | 0.76 | 1.29 |
2012年 | 4.4 | 5.8 | 7.7 | 0.57 | 0.75 |
2013年 | 2.4 | 7.5 | 7.7 | 0.31 | 0.97 |
注:国内生产总值增长速度按不变价格计算。 |