地 区 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2012年 | 2013年 |
北 京 | 261.74 | 384.43 | 570.54 | 809.90 | 874.28 | 913.11 |
天 津 | 178.99 | 234.05 | 384.84 | 645.74 | 722.48 | 774.49 |
河 北 | 602.68 | 809.34 | 1501.92 | 2691.52 | 3077.99 | 3251.19 |
山 西 | 399.16 | 501.99 | 946.33 | 1460.00 | 1765.79 | 1832.35 |
内蒙古 | 186.83 | 254.21 | 667.72 | 1536.83 | 2016.76 | 2181.90 |
辽 宁 | 622.81 | 748.89 | 1110.56 | 1715.26 | 1899.88 | 2008.46 |
吉 林 | 267.60 | 291.37 | 378.23 | 576.98 | 637.00 | 653.85 |
黑龙江 | 409.38 | 442.28 | 555.85 | 747.84 | 827.91 | 845.20 |
上 海 | 403.27 | 559.45 | 921.97 | 1295.87 | 1353.45 | 1410.60 |
江 苏 | 684.80 | 971.34 | 2193.45 | 3864.37 | 4580.90 | 4956.62 |
浙 江 | 439.59 | 738.05 | 1642.31 | 2820.93 | 3210.55 | 3453.05 |
安 徽 | 288.97 | 338.93 | 582.16 | 1077.91 | 1361.10 | 1528.07 |
福 建 | 261.28 | 401.51 | 756.59 | 1315.09 | 1579.50 | 1700.73 |
江 西 | 181.21 | 208.15 | 391.98 | 700.51 | 867.67 | 947.11 |
山 东 | 741.07 | 1000.71 | 1911.61 | 3298.46 | 3794.55 | 4083.12 |
河 南 | 571.48 | 718.52 | 1352.74 | 2353.96 | 2747.75 | 2899.18 |
湖 北 | 414.99 | 503.02 | 788.91 | 1330.44 | 1507.85 | 1629.75 |
湖 南 | 374.76 | 406.12 | 674.43 | 1171.91 | 1346.51 | 1423.09 |
广 东 | 787.66 | 1334.58 | 2673.56 | 4060.13 | 4619.41 | 4830.13 |
广 西 | 220.77 | 314.44 | 510.15 | 993.24 | 1153.85 | 1237.74 |
海 南 | 32.00 | 38.37 | 81.61 | 159.02 | 210.85 | 232.02 |
重 庆 | 307.61 | 347.68 | 626.44 | 723.76 | 813.26 | |
四 川 | 582.85 | 521.23 | 942.59 | 1549.03 | 1830.70 | 1948.95 |
贵 州 | 203.70 | 287.78 | 486.97 | 835.38 | 1046.72 | 1126.27 |
云 南 | 223.71 | 273.58 | 557.25 | 1004.07 | 1315.86 | 1459.81 |
西 藏 | 20.41 | 27.76 | 30.65 | |||
陕 西 | 239.68 | 292.76 | 516.43 | 859.22 | 1066.75 | 1152.22 |
甘 肃 | 241.06 | 295.33 | 489.48 | 804.43 | 994.56 | 1073.25 |
青 海 | 69.02 | 109.10 | 206.56 | 465.18 | 602.22 | 676.29 |
宁 夏 | 92.38 | 136.17 | 302.88 | 546.77 | 741.79 | 811.18 |
新 疆 | 119.67 | 182.98 | 310.14 | 661.96 | 1151.50 | 1539.75 |
注:2000年及以后为电力企业联合会数据。 |